第十届全运会于2005年在南京举行,会徽图案由数字“10”变化而来,又是一个S的变形,S是英文“体育”(sports)的首字母,也是江苏简称“苏”的拼音首字母,整个画面造型以倾斜的、流动的线与面结合,在简洁的S型主线上,龙、虎、火相互穿插呼应。会徽图案为红黄两色,既是中国最吉祥和欢乐的颜色,又是中国国旗的色彩组合。会徽设计意在以虎踞龙盘的艺术形象,体现江苏丰厚的历史文化底蕴和浓郁的地域特征,以及竞技体育生龙活虎的鲜明特点。会徽图形的设计既注重传统、又立足现代,特别强调活力和动感,以凸现体育健儿奋力拼搏的精神风貌,充分体现奥林匹克“更高、更快、更强”的理念。
十运完全奖牌榜
排名 | 代表队 | 奖牌总数 | 比赛奖牌 | 奥运奖牌 | |||||||
金 | 银 | 铜 | 总数 | 金 | 银 | 铜 | 金 | 银 | 铜 |
01 | 江苏 | 56 | 38 | 42 | 136 | 51 | 37 | 40 | 5 | 1 | 2 |
02 | 广东 | 46 | 42.5 | 36.5 | 125 | 37 | 38.5 | 34.5 | 9 | 4 | 2 |
02 | 解放军 | 44 | 39 | 32 | 115 | 40 | 35 | 30 | 4 | 4 | 2 |
03 | 山东 | 42 | 29 | 27 | 98 | 32 | 24 | 27 | 10 | 5 | 0 |
04 | 北京 | 32 | 23.5 | 26 | 81.5 | 22 | 21.5 | 24 | 10 | 2 | 2 |
05 | 辽宁 | 31 | 35 | 33 | 99 | 24 | 33 | 26 | 7 | 2 | 7 |
06 | 浙江 | 29 | 20 | 12 | 61 | 22 | 19 | 10 | 7 | 1 | 2 |
07 | 上海 | 26 | 48 | 44.5 | 118.5 | 23 | 41 | 42.5 | 3 | 7 | 2 |
08 | 福建 | 17 | 12 | 14 | 43 | 15 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 |
09 | 黑龙江 | 16 | 17 | 8.5 | 41.5 | 12 | 16 | 6.5 | 4 | 1 | 2 |
10 | 天津 | 15.5 | 13.5 | 11 | 40 | 13.5 | 11.5 | 11 | 2 | 2 | 0 |
11 | 河南 | 15.5 | 7 | 18.5 | 41 | 10.5 | 7 | 18.5 | 5 | 0 | 0 |
12 | 河北 | 15 | 9 | 11 | 35 | 12 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 |
13 | 湖南 | 13 | 12 | 8 | 33 | 13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 |
14 | 四川 | 12 | 17 | 19 | 48 | 11 | 15 | 18 | 1 | 2 | 1 |
15 | 江西 | 12 | 6 | 2 | 20 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
16 | 吉林 | 10 | 17 | 11.5 | 38.5 | 10 | 10 | 5.5 | 0 | 7 | 6 |
17 | 山西 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安徽 | 7 | 5 | 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
19 | 湖北 | 7 | 4.5 | 8 | 19.5 | 5 | 3.5 | 8 | 2 | 1 | 0 |
20 | 广西 | 6 | 8 | 8 | 22 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 |
21 | 云南 | 5.5 | 8 | 8.5 | 22 | 3.5 | 7 | 8.5 | 2 | 1 | 0 |
22 | 陕西 | 3 | 7.5 | 8.5 | 19 | 2 | 5.5 | 6.5 | 1 | 2 | 2 |
23 | 甘肃 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 火车头 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 新疆 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
26 | 内蒙古 | 1 | 4.5 | 10 | 15.5 | 1 | 4.5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
27 | 重庆 | 1 | 3 | 0.5 | 4.5 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
28 | 个人 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 海南 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | 贵州 | 1 | 0.5 | 3.5 | 5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
31 | 香港 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | 前卫 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 宁夏 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
34 | 新疆生产建设兵团 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
35 | 煤矿 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 青海 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 通信 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 483 | 445.5 | 439 | 1367.5 | 402 | 397.5 | 400 | 81 | 48 | 39 |
王晓亮