球员 | 国籍 | 进球数 | 年份 |
罗纳尔多 | 巴西 | 15 | 1998-2006 |
穆勒 | 德国 | 14 | 1970-1974 |
方丹 | 法国 | 13 | 1958 |
贝利 | 巴西 | 12 | 1958-1970 |
柯奇士 | 匈牙利 | 11 | 1954 |
克林斯曼 | 德国 | 11 | 1990-1998 |
拉恩 | 德国 | 10 | 1954-1958 |
阿里扎加 | 秘鲁 | 10 | 1970-1982 |
拉托 | 波兰 | 10 | 1974-1982 |
莱茵科尔 | 英格兰 | 10 | 1986-1990 |
巴蒂斯图塔 | 阿根廷 | 10 | 1994-2002 |
克洛泽 | 德国 | 10 | 2002-2006 |
阿德米尔 | 巴西 | 9 | 1950 |
内托 | 巴西 | 9 | 1958-1962 |
尤西比奥 | 葡萄牙 | 9 | 1966 |
席勒 | 德国 | 9 | 1958-1970 |
雅伊尔津霍 | 巴西 | 9 | 1966-1974 |
罗西 | 意大利 | 9 | 1978-1982 |
鲁梅尼格 | 德国 | 9 | 1978-1986 |
巴乔 | 意大利 | 9 | 1990-1998 |
杨凯