序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
2 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
3 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
4 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
5 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
6 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
7 | 北京锡华国际经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
8 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
9 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
10 | 北京吉利大学 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
11 | 民办天狮职业技术学院 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 |
12 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
13 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
14 | 石家庄联合技术职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
15 | 石家庄外经贸职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
16 | 石家庄东方美术职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
17 | 保定科技职业学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 专科 |
18 | 河北京都高尔夫职业学院 | 河北省教育厅 | 专科 | |
19 | 石家庄外语翻译职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
20 | 石家庄外事职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
21 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
22 | 石家庄计算机职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
23 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
24 | 石家庄法商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
25 | 石家庄外国语职业学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 专科 |
26 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
27 | 山西同文外语职业学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
28 | 山西老区职业技术学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
29 | 山西信息职业技术学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
30 | 山西兴华职业学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
31 | 山西工商职业学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
32 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
33 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古教育厅 | 专科 | |
34 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古教育厅 | 赤峰市 | 专科 |
35 | 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古教育厅 | 专科 | |
36 | 内蒙古科技职业学院 | 内蒙古教育厅 | 专科 | |
37 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
38 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
39 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
40 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
41 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
42 | 辽宁美术职业学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | |
43 | 大连东软信息技术职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
44 | 锦州商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 专科 |
45 | 大连艺术职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
46 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | |
47 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
48 | 吉林对外经贸职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
49 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
50 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
51 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
52 | 齐齐哈尔职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 |
53 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
54 | 黑龙江北开职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 专科 | |
55 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 专科 | |
56 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
57 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
58 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
59 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
60 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
61 | 上海新侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
62 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
63 | 上海立达职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
64 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
65 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
66 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
67 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
68 | 上海托普信息技术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
69 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
70 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
71 | 上海中侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
72 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
73 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
74 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
75 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
76 | 民办明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
77 | 苏州港大思培科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
78 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
79 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
80 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
81 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
82 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
83 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
84 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
85 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 专科 |
86 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
87 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
88 | 紫琅职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 专科 |
89 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
90 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
91 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
92 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
93 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
94 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
95 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 |
96 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 |
97 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
98 | 宁波大红鹰职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 专科 |
99 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
100 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 专科 | |
101 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 专科 | |
102 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 |
103 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 专科 | |
104 | 绍兴越秀外国语职业学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 |
105 | 绍兴托普信息职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 |
106 | 安徽新华学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 |
107 | 民办三联职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
108 | 民办万博科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
109 | 民办安徽外国语职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 专科 | |
110 | 阜阳科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 专科 | |
111 | 民办安徽明星科技职业学院 | 安徽省教育厅 | 专科 | |
112 | 安徽绿海商务职业学院 | 安徽省教育厅 | 专科 | |
113 | 民办安徽文达信息技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
114 | 民办合肥经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 |
115 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽省教育厅 | 专科 | |
116 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽省教育厅 | 专科 | |
117 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽省教育厅 | 专科 | |
118 | 安徽涉外经济职业学院 | 安徽省教育厅 | 专科 | |
119 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 |
120 | 泉州光电信息职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
121 | 福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
122 | 厦门华夏职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
123 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
124 | 福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
125 | 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 专科 | |
126 | 泉州信息职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
127 | 福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
128 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
129 | 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
130 | 厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
131 | 泉州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
132 | 福州外语外贸职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
133 | 漳州吉马印刷职业技术学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
134 | 漳州天福茶职业技术学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 |
135 | 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
136 | 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
137 | 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
138 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 |
139 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 |
140 | 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
141 | 福州海峡职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 |
142 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
143 | 江西蓝天学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 |
144 | 江西大宇职业技术学院 | 江西省教育厅 | 专科 | |
145 | 江西渝州科技职业学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 专科 |
146 | 江西科技职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
147 | 江西先锋软件职业技术学院 | 江西省教育厅 | 专科 | |
148 | 江西赣江职业技术学院 | 江西省教育厅 | 专科 | |
149 | 赣西科技职业学院 | 江西省教育厅 | 专科 | |
150 | 江西城市职业学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 专科 |
151 | 江西服装职业技术学院 | 江西省教育厅 | 专科 | |
152 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 |
153 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 |
154 | 民办山东万杰医学高等专科学校 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 专科 |
155 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省教育厅 | 曲阜市 | 专科 |
156 | 山东外国语职业学院 | 山东省教育厅 | 专科 | |
157 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 |
158 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 |
159 | 枣庄科技职业学院 | 山东省教育厅 | 枣庄市 | 专科 |
160 | 山东力明科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 |
161 | 潍坊科技职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 |
162 | 德州科技职业学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 |
163 | 山东凯文科技职业学院 | 山东省教育厅 | 专科 | |
164 | 山东现代职业学院 | 山东省教育厅 | 专科 | |
165 | 山东英才职业技术学院 | 山东省教育厅 | 专科 | |
166 | 山东大王职业学院 | 山东省教育厅 | 专科 | |
167 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 |
168 | 淄博科技职业学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 专科 |
169 | 青岛黄海职业学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 |
170 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 |
171 | 青岛恒星职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 |
172 | 山东华宇职业技术学院 | 山东省教育厅 | 专科 | |
173 | 山东协和职业技术学院 | 山东省教育厅 | 专科 | |
174 | 山东外事翻译职业学院 | 山东省教育厅 | 专科 | |
175 | 山东杏林科技职业学院 | 山东省教育厅 | 专科 | |
176 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 |
177 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
178 | 郑州华信职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
179 | 郑州交通职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
180 | 郑州经贸职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
181 | 郑州科技职业学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
182 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
183 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南省教育厅 | 专科 | |
184 | 郑州电力职业技术学院 | 河南省教育厅 | 专科 | |
185 | 商丘科技职业学院 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 专科 |
186 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 |
187 | 武汉工贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
188 | 长江职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
189 | 湖北开放职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
190 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
191 | 黄冈科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | |
192 | 武汉语言文化职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
193 | 武汉科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
194 | 湖北科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 专科 | |
195 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
196 | 武汉商贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 |
197 | 长沙医学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 |
198 | 湖南涉外经济学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 本科 |
199 | 湖南科技经贸职业学院 | 湖南省教育厅 | 专科 | |
200 | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 专科 | |
201 | 湖南都市职业学院 | 湖南省教育厅 | 专科 | |
202 | 湖南软件职业学院 | 湖南省教育厅 | 专科 | |
203 | 长沙南方职业学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 |
204 | 潇湘职业学院 | 湖南省教育厅 | 娄底市 | 专科 |
205 | 湖南外国语职业学院 | 湖南省教育厅 | 专科 | |
206 | 湖南同德职业学院 | 湖南省教育厅 | 专科 | |
207 | 长沙社会安全职业技术学院 | 湖南省教育厅 | 长沙市 | 专科 |
208 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南省教育厅 | 专科 | |
209 | 湖南信息科学职业学院 | 湖南省教育厅 | 专科 | |
210 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省教育厅 | 本科 | |
211 | 广东培正学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
212 | 广东白云学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 |
213 | 私立华联学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
214 | 民办南华工商学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
215 | 广东新安职业技术学院 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 |
216 | 潮汕职业技术学院 | 广东省教育厅 | 揭阳市 | 专科 |
217 | 肇庆科技职业技术学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 |
218 | 东莞南博职业技术学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 |
219 | 广州南洋理工职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
220 | 惠州经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 惠州市 | 专科 |
221 | 广州科技职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
222 | 广州工商职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
223 | 广州珠江职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
224 | 广州松田职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
225 | 湛江现代科技职业学院 | 广东省教育厅 | 湛江市 | 专科 |
226 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
227 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东省教育厅 | 东莞市 | 专科 |
228 | 广州城建职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
229 | 肇庆工商职业技术学院 | 广东省教育厅 | 肇庆市 | 专科 |
230 | 广州华南商贸职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
231 | 广东岭南职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
232 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
233 | 广州华立科技职业学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
234 | 广东建华职业学院 | 广东省教育厅 | 深圳市 | 专科 |
235 | 广州康大职业技术学院 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 |
236 | 南海东软信息技术职业学院 | 广东省教育厅 | 南海市 | 专科 |
237 | 珠海艺术职业学院 | 广东省教育厅 | 珠海市 | 专科 |
238 | 邕江大学 | 广西教育厅 | 南宁市 | 专科 |
239 | 广西英华国际职业学院 | 广西区教育厅 | 专科 | |
240 | 广西城市职业学院 | 广西区教育厅 | 专科 | |
241 | 广西工程职业学院 | 广西区教育厅 | 专科 | |
242 | 广西东方外语职业学院 | 广西区教育厅 | 专科 | |
243 | 广西演艺职业学院 | 广西区教育厅 | 专科 | |
244 | 北海艺术设计职业学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 专科 |
245 | 北海宏源足球职业学院 | 广西自治区教育厅 | 北海市 | 专科 |
246 | 桂林山水职业学院 | 广西自治区教育厅 | 三亚市 | 专科 |
247 | 三亚城市职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 |
248 | 海南万和信息职业技术学院 | 海南省教育厅 | 专科 | |
249 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南省教育厅 | 三亚市 | 专科 |
250 | 重庆巴渝职业技术学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
251 | 重庆光彩职业技术学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
252 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
253 | 重庆民生职业技术学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
254 | 重庆正大软件职业技术学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
255 | 重庆信息技术职业学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 |
256 | 民办四川天一学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 |
257 | 四川国际标榜职业学院 | 四川省教育厅 | 专科 | |
258 | 成都艺术职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 |
259 | 成都东软信息技术职业学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 |
260 | 四川托普信息技术职业学院 | 四川省教育厅 | 专科 | |
261 | 四川科技职业学院 | 四川省教育厅 | 专科 | |
262 | 四川华新现代职业学院 | 四川省教育厅 | 专科 | |
263 | 四川文化传媒职业学院 | 四川省教育厅 | 专科 | |
264 | 四川警安职业学院 | 四川省教育厅 | 专科 | |
265 | 贵州亚泰职业学院 | 贵州省教育厅 | 凯里市 | 专科 |
266 | 云南新兴职业学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 |
267 | 昆明艺术职业学院 | 云南教育厅 | 昆明市 | 专科 |
268 | 云南科技信息职业学院 | 云南教育厅 | 昆明市 | 专科 |
269 | 云南经济管理职业学院 | 云南省教育厅 | 专科 | |
270 | 昆明扬帆职业技术学院 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 |
271 | 云南北美职业学院 | 云南省教育厅 | 专科 | |
272 | 云南爱因森软件职业学院 | 云南省教育厅 | 专科 | |
273 | 西安外事学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
274 | 西安培华学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
275 | 西安欧亚学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
276 | 西安翻译学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
277 | 西京学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 |
278 | 西安思源职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
279 | 西安东方亚太职业技术学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
280 | 西安汽车科技职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
281 | 西安海棠职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
282 | 陕西电子信息职业技术学院 | 陕西省教育厅 | 专科 | |
283 | 西安科技商贸职业学院 | 陕西省教育厅 | 专科 | |
284 | 西安高新科技职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
285 | 陕西服装艺术职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
286 | 陕西国际商贸职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
287 | 陕西电子科技职业学院 | 陕西省教育厅 | 专科 | |
288 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 陕西省教育厅 | 专科 | |
289 | 西安三资职业学院 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 |
290 | 兰州外语职业学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 专科 |
291 | 宁夏理工学院 | 宁夏教育厅 | 石嘴山 | 本科 |
292 | 银川科技职业学院 | 宁夏区教育厅 | 银川市 | 专科 |
293 | 新疆能源职业技术学院 | 新疆区教育厅 | 专科 | |
294 | 新疆天山职业技术学院 | 自治区政府教育厅 | 专科 | |
295 | 新疆现代职业技术学院 | 自治区政府教育厅 | 专科 |
闫明清