
检索时间:2006-07-15 21:45:03 | ||||||||||
批次:3本科二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
文科 | 理科 | |||||||||
院校 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 |
3001北京服装学院 | 30 | 120 | 26 | 630 | 541 | |||||
3002北京印刷学院 | 4 | 120 | 1 | 578 | 578 | 22 | 120 | 27 | 604 | 547 |
3003北京建筑工程学院 | 9 | 120 | 12 | 581 | 552 | 16 | 120 | 21 | 642 | 608 |
3004北京石油化工学院 | 5 | 120 | 6 | 590 | 548 | 35 | 120 | 42 | 627 | 593 |
3005北京农学院 | 10 | 120 | 6 | 575 | 543 | 10 | 120 | 5 | 565 | 531 |
3006北京物资学院 | 4 | 120 | 5 | 593 | 567 | 16 | 120 | 21 | 644 | 599 |
3007天津科技大学 | 4 | 120 | 5 | 581 | 571 | 187 | 120 | 228 | 643 | 594 |
3008天津工业大学 | 25 | 120 | 31 | 585 | 563 | 125 | 120 | 156 | 641 | 587 |
3009天津理工大学 | 23 | 120 | 29 | 573 | 547 | 47 | 120 | 57 | 641 | 592 |
3010天津农学院 | 8 | 120 | 8 | 561 | 540 | 72 | 120 | 53 | 603 | 542 |
3011天津中医药大学 | 19 | 120 | 25 | 581 | 559 | 38 | 120 | 25 | 600 | 558 |
3012天津师范大学 | 35 | 120 | 43 | 593 | 567 | 45 | 120 | 54 | 619 | 569 |
3013天津工程师范学院 | 9 | 120 | 11 | 564 | 541 | 86 | 120 | 75 | 580 | 534 |
3014天津商学院 | 25 | 120 | 30 | 604 | 573 | 65 | 120 | 62 | 616 | 548 |
3015天津体育学院 | 9 | 120 | 5 | 590 | 537 | 3 | 120 | 2 | 554 | 548 |
3016河北大学 | 13 | 120 | 16 | 579 | 560 | 17 | 120 | 21 | 611 | 588 |
3017河北工程学院 | 33 | 120 | 44 | 578 | 539 | 347 | 120 | 421 | 582 | 542 |
3018石家庄经济学院 | 21 | 120 | 22 | 579 | 539 | 69 | 120 | 78 | 614 | 538 |
3019华北水利水电学院 | 45 | 120 | 58 | 618 | 570 | |||||
3020河北理工大学 | 80 | 120 | 101 | 594 | 562 | |||||
3021河北科技大学 | 8 | 120 | 7 | 557 | 527 | 52 | 120 | 67 | 608 | 562 |
3022河北建筑工程学院 | 56 | 120 | 68 | 602 | 538 | |||||
3023河北农业大学 | 70 | 120 | 84 | 581 | 547 | |||||
3024河北医科大学 | 43 | 120 | 54 | 625 | 578 | |||||
3025华北煤炭医学院 | 13 | 120 | 6 | 557 | 537 | 97 | 120 | 56 | 602 | 529 |
3026河北北方学院 | 3 | 120 | 1 | 530 | 530 | 17 | 120 | 1 | 547 | 547 |
3027承德医学院 | 30 | 120 | 17 | 576 | 529 | |||||
3028河北师范大学 | 30 | 120 | 37 | 596 | 549 | |||||
3029唐山师范学院 | 7 | 120 | 1 | 545 | 545 | 13 | 120 | |||
3030廊坊师范学院 | 10 | 120 | 4 | 553 | 534 | 10 | 120 | 1 | 545 | 545 |
3031衡水学院 | 18 | 120 | 1 | 542 | 542 | 32 | 120 | |||
3032山西大学 | 12 | 120 | 12 | 570 | 531 | 19 | 120 | 23 | 599 | 567 |
3033太原科技大学 | 3 | 120 | 30 | 120 | 37 | 593 | 555 | |||
3034中北大学 | 17 | 120 | 23 | 556 | 548 | 231 | 120 | 290 | 614 | 562 |
3035山西农业大学 | 17 | 120 | 22 | 561 | 539 | 93 | 120 | 113 | 577 | 545 |
3036山西医科大学 | 3 | 120 | 2 | 567 | 547 | 12 | 120 | 13 | 608 | 541 |
3037长治医学院 | 40 | 120 | 22 | 567 | 529 | |||||
3038山西师范大学 | 6 | 120 | 8 | 563 | 542 | 13 | 120 | 8 | 582 | 537 |
3039太原师范学院 | 8 | 120 | 4 | 549 | 540 | 7 | 120 | 1 | 544 | 544 |
3040山西大同大学 | 5 | 120 | 25 | 120 | 2 | 553 | 542 | |||
3042忻州师范学院 | 8 | 120 | 1 | 541 | 541 | 7 | 120 | |||
3043内蒙古科技大学 | 23 | 120 | 23 | 553 | 535 | 154 | 120 | 194 | 599 | 549 |
3044内蒙古工业大学 | 150 | 120 | 166 | 586 | 529 | |||||
3045内蒙古农业大学 | 100 | 120 | 62 | 565 | 529 | |||||
3046内蒙古医学院 | 20 | 120 | 16 | 567 | 541 | |||||
3047内蒙古师范大学 | 27 | 120 | 19 | 560 | 530 | 28 | 120 | 6 | 550 | 530 |
3048内蒙古民族大学 | 8 | 120 | 7 | 550 | 539 | 12 | 120 | 5 | 549 | 543 |
3049内蒙古财经学院 | 65 | 120 | 78 | 562 | 540 | 55 | 120 | 25 | 568 | 529 |
3050沈阳工业大学 | 7 | 120 | 8 | 563 | 539 | 24 | 120 | 30 | 605 | 583 |
3051沈阳航空工业学院 | 4 | 120 | 33 | 120 | 40 | 605 | 551 | |||
3052沈阳理工大学 | 10 | 120 | 13 | 563 | 536 | 40 | 120 | 53 | 609 | 574 |
3053鞍山科技大学 | 12 | 120 | 15 | 556 | 542 | 32 | 120 | 24 | 573 | 547 |
3054辽宁石油化工大学 | 14 | 120 | 19 | 566 | 548 | 38 | 120 | 45 | 605 | 547 |
3055沈阳化工学院 | 80 | 120 | 88 | 593 | 532 | |||||
3056大连交通大学 | 3 | 120 | 4 | 583 | 555 | 105 | 120 | 136 | 622 | 582 |
3057大连轻工业学院 | 34 | 120 | 28 | 585 | 541 | |||||
3058沈阳建筑大学 | 40 | 120 | 50 | 598 | 565 | |||||
3059辽宁工学院 | 4 | 120 | 1 | 539 | 539 | 36 | 120 | 37 | 580 | 530 |
3060大连水产学院 | 16 | 120 | 20 | 576 | 548 | 65 | 120 | 68 | 589 | 540 |
3061锦州医学院 | 2 | 120 | 2 | 541 | 540 | 18 | 120 | 7 | 595 | 545 |
3062大连医科大学 | 22 | 120 | 29 | 643 | 602 | |||||
3063辽宁中医药大学 | 22 | 120 | 15 | 580 | 543 | |||||
3064沈阳医学院 | 18 | 120 | 17 | 606 | 567 | |||||
3065辽宁师范大学 | 7 | 120 | 5 | 575 | 545 | 10 | 120 | 11 | 591 | 552 |
3067渤海大学 | 5 | 120 | 2 | 556 | 549 | |||||
3069大连外国语学院 | 19 | 120 | 23 | 611 | 591 | 4 | 120 | 5 | 616 | 599 |
3070沈阳体育学院 | 19 | 120 | 3 | 545 | 539 | 10 | 120 | |||
3071吉林大学 | 1 | 120 | 1 | 553 | 553 | 1 | 120 | |||
3072长春工业大学 | 10 | 100 | 10 | 559 | 545 | 30 | 100 | 27 | 617 | 546 |
3073吉林建筑工程学院 | 12 | 120 | 1 | 549 | 549 | 75 | 120 | 70 | 605 | 537 |
3074吉林化工学院 | 120 | 120 | 134 | 592 | 530 | |||||
3075吉林农业大学 | 6 | 120 | 3 | 557 | 545 | 39 | 120 | 52 | 566 | 549 |
3076长春中医药大学 | 14 | 120 | 17 | 555 | 539 | 34 | 120 | 43 | 589 | 544 |
3077北华大学 | 23 | 120 | 29 | 583 | 545 | 72 | 120 | 87 | 580 | 544 |
3078吉林师范大学 | 7 | 120 | 8 | 560 | 545 | 14 | 120 | 10 | 566 | 535 |
3079吉林工程技术师范学院 | 8 | 120 | 32 | 120 | 1 | 549 | 549 | |||
3080长春师范学院 | 21 | 120 | 21 | 558 | 528 | 12 | 120 | 6 | 559 | 543 |
3081长春税务学院 | 20 | 120 | 24 | 592 | 563 | 40 | 120 | 49 | 620 | 544 |
3082黑龙江大学 | 95 | 120 | 121 | 577 | 556 | 95 | 120 | 116 | 611 | 541 |
3083哈尔滨理工大学 | 70 | 120 | 93 | 623 | 583 | |||||
3084黑龙江科技学院 | 6 | 120 | 24 | 120 | 27 | 565 | 532 | |||
3085大庆石油学院 | 25 | 120 | 31 | 596 | 565 | |||||
3086佳木斯大学 | 6 | 120 | 7 | 550 | 539 | 33 | 120 | 40 | 575 | 542 |
3087黑龙江八一农垦大学 | 20 | 120 | 8 | 551 | 543 | |||||
3088黑龙江中医药大学 | 19 | 120 | 19 | 568 | 530 | 28 | 120 | 22 | 586 | 541 |
3089牡丹江医学院 | 25 | 120 | 13 | 565 | 541 | |||||
3090哈尔滨师范大学 | 11 | 120 | 17 | 561 | 547 | 9 | 120 | 10 | 583 | 536 |
3091齐齐哈尔大学 | 12 | 120 | 12 | 557 | 539 | 73 | 120 | 88 | 571 | 545 |
3092哈尔滨学院 | 32 | 120 | 20 | 553 | 528 | 48 | 120 | 9 | 569 | 530 |
3093哈尔滨商业大学 | 52 | 120 | 61 | 582 | 533 | 118 | 120 | 95 | 593 | 541 |
3094上海应用技术学院 | 1 | 120 | 8 | 120 | 2 | 582 | 563 | |||
3095上海水产大学 | 7 | 120 | 6 | 573 | 545 | 20 | 120 | 25 | 619 | 585 |
3096上海师范大学 | 6 | 120 | 8 | 589 | 550 | 23 | 120 | 29 | 621 | 570 |
3097上海体育学院 | 6 | 120 | 8 | 579 | 545 | 9 | 120 | 8 | 593 | 529 |
3098江苏工业学院 | 4 | 120 | 26 | 120 | 32 | 590 | 562 | |||
3099南通大学 | 12 | 120 | 15 | 576 | 552 | 53 | 120 | 47 | 609 | 542 |
3100盐城工学院 | 5 | 120 | 1 | 543 | 543 | |||||
3101徐州医学院 | 22 | 120 | 17 | 604 | 558 | |||||
3102南京中医药大学 | 5 | 120 | 6 | 602 | 586 | |||||
3103徐州师范大学 | 14 | 120 | 19 | 573 | 550 | 27 | 120 | 34 | 579 | 546 |
3104盐城师范学院 | 10 | 120 | 1 | 543 | 543 | 5 | 120 | |||
3105南京财经大学 | 36 | 120 | 47 | 610 | 590 | 34 | 120 | 41 | 637 | 600 |
3106江苏警官学院 | 25 | 120 | 13 | 576 | 547 | |||||
3107苏州科技学院 | 9 | 120 | 8 | 557 | 539 | 21 | 120 | 27 | 591 | 562 |
3108常熟理工学院 | 30 | 120 | 6 | 558 | 529 | |||||
3109杭州电子科技大学 | 80 | 120 | 103 | 639 | 592 | |||||
3110浙江工业大学 | 14 | 120 | 18 | 575 | 563 | 20 | 120 | 26 | 623 | 603 |
3111浙江海洋学院 | 8 | 120 | 11 | 561 | 550 | 24 | 120 | 30 | 596 | 554 |
3112浙江林学院 | 12 | 120 | 14 | 558 | 546 | 18 | 120 | 19 | 609 | 542 |
3113温州医学院 | 40 | 120 | 27 | 600 | 549 | |||||
3114浙江中医药大学 | 30 | 120 | 23 | 580 | 533 | |||||
3115浙江师范大学 | 10 | 120 | 7 | 568 | 540 | 10 | 120 | 8 | 583 | 560 |
3116杭州师范学院 | 18 | 120 | 16 | 558 | 540 | 15 | 120 | 10 | 572 | 548 |
3117湖州师范学院 | 9 | 120 | 2 | 549 | 548 | 30 | 120 | 1 | 543 | 543 |
3118台州学院 | 7 | 120 | 1 | 542 | 542 | 13 | 120 | 6 | 552 | 529 |
3119温州大学 | 7 | 120 | 11 | 572 | 559 | 11 | 120 | 11 | 585 | 533 |
3120嘉兴学院 | 9 | 120 | 11 | 555 | 541 | 16 | 120 | 9 | 568 | 533 |
3121安徽工业大学 | 16 | 120 | 22 | 571 | 552 | 64 | 120 | 79 | 607 | 564 |
3122安徽理工大学 | 10 | 120 | 5 | 554 | 540 | 170 | 120 | 205 | 602 | 546 |
3123安徽工程科技学院 | 10 | 120 | 10 | 566 | 533 | |||||
3124安徽农业大学 | 8 | 120 | 11 | 552 | 541 | 32 | 120 | 32 | 566 | 531 |
3125安徽医科大学 | 15 | 105 | 16 | 604 | 592 | |||||
3126蚌埠医学院 | 20 | 120 | 8 | 558 | 530 | |||||
3127皖南医学院 | 4 | 120 | 2 | 548 | 547 | 26 | 120 | 4 | 558 | 544 |
3128安徽中医学院 | 10 | 120 | 2 | 559 | 549 | |||||
3129安徽师范大学 | 6 | 120 | 8 | 562 | 549 | |||||
3130阜阳师范学院 | 6 | 120 | 19 | 120 | 3 | 580 | 530 | |||
3131安庆师范学院 | 15 | 120 | 2 | 530 | 528 | 15 | 120 | |||
3132淮北煤炭师范学院 | 6 | 120 | 2 | 545 | 539 | 9 | 120 | |||
3133安徽财经大学 | 61 | 120 | 77 | 605 | 563 | 99 | 120 | 121 | 598 | 567 |
3134宿州学院 | 9 | 120 | 11 | 120 | 1 | 542 | 542 | |||
3136铜陵学院 | 10 | 120 | 2 | 543 | 536 | 10 | 120 | |||
3137华侨大学 | 23 | 120 | 30 | 595 | 564 | 65 | 110 | 74 | 611 | 575 |
3138福建工程学院 | 13 | 120 | 13 | 547 | 529 | 27 | 120 | 33 | 583 | 530 |
3139福建农林大学 | 77 | 120 | 95 | 589 | 547 | |||||
3140集美大学 | 11 | 120 | 16 | 580 | 566 | 43 | 120 | 52 | 611 | 551 |
3141福建师范大学 | 25 | 120 | 25 | 593 | 546 | |||||
3143漳州师范学院 | 26 | 120 | 2 | 541 | 530 | 29 | 120 | |||
3144南昌大学 | 25 | 120 | 30 | 611 | 569 | |||||
3145华东交通大学 | 10 | 120 | 13 | 584 | 559 | 33 | 120 | 39 | 633 | 548 |
3146东华理工学院 | 7 | 120 | 2 | 550 | 531 | 13 | 120 | 12 | 590 | 535 |
3147南昌航空工业学院 | 3 | 120 | 2 | 552 | 548 | 12 | 120 | 11 | 622 | 554 |
3148江西理工大学 | 12 | 120 | 14 | 564 | 528 | 64 | 120 | 81 | 605 | 555 |
3149景德镇陶瓷学院 | 9 | 120 | 19 | 120 | 5 | 554 | 536 | |||
3150江西农业大学 | 16 | 120 | 15 | 561 | 539 | 58 | 120 | 70 | 588 | 547 |
3151江西中医学院 | 7 | 120 | 8 | 556 | 541 | 27 | 120 | 8 | 569 | 550 |
3152赣南医学院 | 10 | 120 | 4 | 557 | 533 | |||||
3153江西师范大学 | 14 | 120 | 17 | 555 | 541 | |||||
3155宜春学院 | 2 | 120 | 3 | 120 | 2 | 578 | 549 | |||
3158山东科技大学 | 317 | 100 | 272 | 588 | 530 | 1872 | 100 | 1887 | 626 | 572 |
3159山东科技大学 | 480 | 100 | 234 | 614 | 533 | |||||
3160青岛科技大学 | 358 | 110 | 439 | 599 | 561 | 847 | 105 | 760 | 622 | 529 |
3161济南大学 | 1189 | 120 | 1092 | 584 | 527 | 2537 | 120 | 3048 | 618 | 553 |
3162青岛理工大学 | 359 | 120 | 435 | 572 | 548 | 1187 | 120 | 1450 | 617 | 568 |
3163山东建筑大学 | 450 | 110 | 227 | 577 | 527 | 2964 | 110 | 3234 | 625 | 529 |
3164山东轻工业学院 | 253 | 120 | 305 | 565 | 550 | 2447 | 120 | 2983 | 605 | 542 |
3165山东理工大学 | 693 | 120 | 630 | 580 | 528 | 3615 | 120 | 4295 | 623 | 532 |
3166山东理工大学 | 350 | 120 | 116 | 602 | 527 | 150 | 120 | 53 | 583 | 529 |
3167山东农业大学 | 577 | 120 | 582 | 590 | 529 | 3212 | 120 | 2617 | 641 | 529 |
3168莱阳农学院 | 504 | 120 | 616 | 564 | 534 | 2811 | 120 | 3443 | 606 | 544 |
3169潍坊医学院 | 340 | 120 | 65 | 556 | 527 | 1825 | 120 | 1660 | 612 | 529 |
3170泰山医学院 | 355 | 120 | 61 | 556 | 527 | 1630 | 120 | 1312 | 624 | 529 |
3171滨州医学院 | 95 | 120 | 23 | 567 | 529 | 1815 | 120 | 1602 | 605 | 529 |
3172山东中医药大学 | 189 | 120 | 224 | 580 | 527 | 1280 | 120 | 890 | 632 | 530 |
3173济宁医学院 | 150 | 120 | 5 | 549 | 541 | 1475 | 120 | 896 | 596 | 529 |
3174曲阜师范大学 | 585 | 120 | 622 | 585 | 527 | 1515 | 120 | 1608 | 611 | 529 |
3175聊城大学 | 1092 | 120 | 1217 | 593 | 527 | 2198 | 120 | 2641 | 614 | 548 |
3176山东教育学院 | 200 | 120 | 7 | 549 | 532 | 200 | 120 | 5 | 541 | 530 |
3177德州学院 | 485 | 120 | 163 | 554 | 527 | 1305 | 120 | 418 | 568 | 529 |
3178滨州学院 | 205 | 120 | 28 | 548 | 527 | 330 | 120 | 100 | 573 | 531 |
3179鲁东大学 | 1090 | 120 | 1079 | 580 | 527 | 2445 | 120 | 2107 | 599 | 529 |
3180临沂师范学院 | 738 | 120 | 886 | 566 | 535 | 1542 | 120 | 1124 | 583 | 529 |
3181泰山学院 | 330 | 120 | 344 | 559 | 527 | 475 | 120 | 336 | 582 | 529 |
3182菏泽学院 | 261 | 120 | 24 | 555 | 530 | 644 | 120 | 125 | 572 | 529 |
3183山东经济学院 | 1038 | 110 | 1142 | 598 | 535 | 1617 | 110 | 1402 | 626 | 529 |
3184山东体育学院 | 55 | 120 | 2 | 548 | 540 | 35 | 120 | 2 | 545 | 542 |
3185河南理工大学 | 14 | 120 | 19 | 554 | 542 | 64 | 120 | 77 | 587 | 553 |
3186郑州轻工业学院 | 4 | 120 | 1 | 537 | 537 | 30 | 120 | 36 | 598 | 542 |
3187河南工业大学 | 10 | 120 | 14 | 562 | 552 | 48 | 120 | 62 | 590 | 554 |
3188河南科技大学 | 13 | 120 | 13 | 556 | 535 | 64 | 120 | 49 | 585 | 543 |
3189中原工学院 | 6 | 120 | 3 | 543 | 541 | 106 | 120 | 43 | 569 | 529 |
3190河南农业大学 | 10 | 120 | 12 | 599 | 544 | |||||
3191河南科技学院 | 9 | 120 | 18 | 120 | 3 | 572 | 532 | |||
3192河南中医学院 | 25 | 120 | 12 | 567 | 539 | |||||
3193新乡医学院 | 20 | 120 | 8 | 579 | 542 | |||||
3196许昌学院 | 10 | 120 | 2 | 549 | 533 | 8 | 120 | |||
3197南阳师范学院 | 15 | 120 | 1 | 540 | 540 | 18 | 120 | |||
3198洛阳师范学院 | 26 | 120 | 15 | 551 | 532 | 24 | 120 | 13 | 549 | 529 |
3199商丘师范学院 | 17 | 120 | 4 | 548 | 533 | 10 | 120 | 2 | 558 | 551 |
3200河南财经学院 | 16 | 120 | 19 | 569 | 537 | 14 | 120 | 16 | 583 | 542 |
3201郑州航空工业管理学院 | 7 | 120 | 3 | 562 | 542 | 85 | 120 | 50 | 572 | 541 |
3202长江大学 | 17 | 120 | 22 | 563 | 542 | 61 | 120 | 76 | 603 | 556 |
3203武汉工程大学 | 4 | 120 | 1 | 554 | 554 | 23 | 120 | 28 | 601 | 566 |
3204武汉科技学院 | 12 | 120 | 10 | 567 | 549 | 28 | 120 | 7 | 584 | 563 |
3205武汉工业学院 | 5 | 120 | 6 | 583 | 543 | 35 | 120 | 31 | 590 | 541 |
3206湖北工业大学 | 4 | 120 | 5 | 547 | 539 | 11 | 120 | 14 | 585 | 570 |
3207湖北中医学院 | 12 | 120 | 1 | 549 | 549 | 17 | 120 | 5 | 572 | 551 |
3208湖北师范学院 | 3 | 120 | 1 | 544 | 544 | 5 | 120 | 1 | 555 | 555 |
3209湖北民族学院 | 7 | 120 | 8 | 120 | 1 | 533 | 533 | |||
3210襄樊学院 | 16 | 120 | 1 | 535 | 535 | 20 | 120 | 7 | 549 | 541 |
3211中南民族大学 | 64 | 120 | 79 | 576 | 558 | 118 | 120 | 97 | 599 | 544 |
3212湖北汽车工业学院 | 5 | 120 | 1 | 546 | 546 | 25 | 120 | 31 | 603 | 544 |
3213吉首大学 | 4 | 120 | 1 | 545 | 545 | 13 | 120 | 5 | 553 | 534 |
3214湖南科技大学 | 25 | 120 | 30 | 565 | 540 | 51 | 120 | 53 | 597 | 537 |
3215长沙理工大学 | 16 | 120 | 20 | 572 | 539 | 127 | 120 | 159 | 618 | 575 |
3216湖南农业大学 | 40 | 120 | 32 | 567 | 541 | 51 | 120 | 40 | 576 | 531 |
3217中南林业科技大学 | 22 | 120 | 26 | 555 | 535 | 64 | 120 | 39 | 587 | 534 |
3218湖南中医药大学 | 20 | 120 | 24 | 567 | 550 | 50 | 120 | 53 | 595 | 534 |
3219湖南理工学院 | 22 | 120 | 12 | 559 | 529 | 25 | 120 | 32 | 568 | 548 |
3221衡阳师范学院 | 6 | 120 | 2 | 548 | 541 | 6 | 120 | |||
3224湖南文理学院 | 8 | 120 | 1 | 547 | 547 | 17 | 120 | 2 | 557 | 551 |
3225湖南科技学院 | 4 | 120 | 4 | 120 | 2 | 559 | 544 | |||
3226湖南商学院 | 10 | 120 | 7 | 557 | 542 | 15 | 120 | 1 | 566 | 566 |
3227南华大学 | 8 | 120 | 10 | 560 | 544 | 78 | 120 | 94 | 598 | 542 |
3228华南热带农业大学 | 17 | 120 | 12 | 564 | 539 | 66 | 120 | 41 | 564 | 529 |
3229广东海洋大学 | 7 | 120 | 1 | 577 | 577 | |||||
3230广东医学院 | 15 | 120 | 8 | 569 | 543 | |||||
3231广东药学院 | 5 | 120 | 1 | 562 | 562 | |||||
3236海南大学 | 94 | 120 | 125 | 582 | 552 | 75 | 120 | 92 | 598 | 552 |
3237广东商学院 | 9 | 120 | 5 | 578 | 555 | 10 | 120 | 13 | 606 | 572 |
3238广西工学院 | 10 | 120 | 15 | 120 | 7 | 562 | 544 | |||
3239桂林电子科技大学 | 6 | 120 | 2 | 535 | 529 | 29 | 120 | 36 | 612 | 572 |
3240桂林工学院 | 6 | 120 | 2 | 540 | 531 | 28 | 120 | 34 | 571 | 543 |
3241广西医科大学 | 8 | 120 | 5 | 601 | 541 | |||||
3242桂林医学院 | 15 | 120 | 18 | 567 | 541 | |||||
3243广西师范大学 | 8 | 120 | 11 | 560 | 550 | 6 | 120 | 6 | 559 | 547 |
3244广西民族大学 | 20 | 120 | 22 | 551 | 530 | 19 | 120 | 13 | 559 | 530 |
3245西南石油大学 | 6 | 120 | 3 | 560 | 545 | 79 | 120 | 96 | 605 | 568 |
3246成都理工大学 | 15 | 120 | 17 | 569 | 539 | 37 | 120 | 48 | 608 | 582 |
3247重庆交通大学 | 12 | 105 | 14 | 568 | 550 | 57 | 105 | 64 | 599 | 572 |
3248西南科技大学 | 44 | 120 | 55 | 579 | 539 | 40 | 120 | 50 | 590 | 561 |
3249成都信息工程学院 | 6 | 120 | 7 | 562 | 535 | 44 | 120 | 55 | 604 | 564 |
3250四川理工学院 | 6 | 120 | 5 | 553 | 532 | |||||
3251西华大学 | 7 | 120 | 6 | 558 | 542 | 25 | 120 | 25 | 575 | 542 |
3253泸州医学院 | 5 | 120 | 2 | 544 | 541 | |||||
3254成都中医药大学 | 6 | 120 | 9 | 563 | 548 | 8 | 120 | 11 | 583 | 555 |
3260四川外语学院 | 35 | 120 | 44 | 584 | 562 | 15 | 120 | 15 | 612 | 529 |
3261成都体育学院 | 9 | 120 | 6 | 560 | 544 | 18 | 120 | 2 | 562 | 544 |
3262西南民族大学 | 32 | 120 | 40 | 574 | 545 | 74 | 120 | 71 | 592 | 533 |
3263贵阳医学院 | 10 | 120 | 14 | 577 | 553 | |||||
3264遵义医学院 | 10 | 120 | 7 | 564 | 543 | |||||
3265贵阳中医学院 | 11 | 120 | 10 | 557 | 536 | 19 | 120 | 4 | 552 | 542 |
3266贵州师范大学 | 2 | 120 | 8 | 120 | 7 | 555 | 541 | |||
3268黔南民族师范学院 | 6 | 120 | 7 | 120 | 1 | 554 | 554 | |||
3269贵州财经学院 | 11 | 120 | 8 | 553 | 529 | 19 | 120 | 23 | 581 | 544 |
3270贵州民族学院 | 23 | 120 | 5 | 559 | 539 | 20 | 120 | 1 | 541 | 541 |
3271昆明理工大学 | 2 | 120 | 3 | 562 | 551 | 20 | 120 | 26 | 597 | 581 |
3272云南农业大学 | 10 | 120 | 4 | 543 | 528 | 24 | 120 | 20 | 571 | 541 |
3273西南林学院 | 28 | 120 | 5 | 548 | 528 | 52 | 120 | 15 | 562 | 541 |
3275云南中医学院 | 10 | 120 | 3 | 553 | 533 | |||||
3276云南师范大学 | 10 | 120 | 12 | 558 | 539 | 15 | 120 | 4 | 564 | 544 |
3278云南财经大学 | 30 | 120 | 36 | 565 | 552 | 30 | 120 | 36 | 587 | 546 |
3279云南民族大学 | 12 | 120 | 11 | 554 | 529 | 10 | 120 | 2 | 558 | 557 |
3280西藏大学 | 10 | 120 | 1 | 547 | 547 | 30 | 120 | 23 | 568 | 531 |
3281西藏民族学院 | 25 | 120 | 1 | 528 | 528 | 30 | 120 | 1 | 549 | 549 |
3282西安理工大学 | 13 | 120 | 8 | 574 | 549 | 64 | 120 | 81 | 611 | 583 |
3283西安工业大学 | 21 | 120 | 22 | 562 | 531 | 79 | 120 | 95 | 605 | 568 |
3284西安石油大学 | 13 | 120 | 16 | 571 | 556 | 84 | 120 | 102 | 606 | 545 |
3285陕西科技大学 | 10 | 120 | 12 | 558 | 543 | 80 | 120 | 106 | 594 | 557 |
3286西安工程大学 | 60 | 120 | 32 | 574 | 545 | |||||
3287陕西中医学院 | 10 | 120 | 30 | 120 | 6 | 558 | 544 | |||
3288陕西理工学院 | 5 | 120 | 5 | 120 | 1 | 565 | 565 | |||
3289宝鸡文理学院 | 3 | 120 | 17 | 120 | 3 | 552 | 542 | |||
3290渭南师范学院 | 11 | 120 | 2 | 543 | 542 | |||||
3291西安外国语大学 | 55 | 120 | 68 | 602 | 569 | 25 | 120 | 30 | 623 | 575 |
3292西安体育学院 | 10 | 120 | 2 | 548 | 533 | 9 | 120 | |||
3293兰州理工大学 | 6 | 120 | 3 | 553 | 540 | 74 | 120 | 91 | 591 | 562 |
3294兰州交通大学 | 10 | 105 | 11 | 579 | 549 | 52 | 105 | 57 | 594 | 574 |
3295甘肃农业大学 | 15 | 120 | 3 | 549 | 538 | |||||
3296甘肃中医学院 | 3 | 120 | 7 | 120 | 3 | 558 | 544 | |||
3297西北师范大学 | 9 | 120 | 6 | 566 | 550 | 11 | 120 | 12 | 576 | 533 |
3300兰州商学院 | 25 | 120 | 28 | 562 | 539 | 15 | 120 | 7 | 580 | 537 |
3301西北民族大学 | 50 | 120 | 37 | 559 | 527 | 83 | 120 | 29 | 572 | 541 |
3302青海大学 | 30 | 120 | 36 | 567 | 536 | 60 | 120 | 60 | 580 | 541 |
3303青海师范大学 | 35 | 120 | 21 | 549 | 528 | 16 | 120 | 5 | 558 | 541 |
3304青海民族学院 | 24 | 120 | 2 | 540 | 539 | 31 | 120 | 5 | 548 | 541 |
3305宁夏大学 | 4 | 120 | 4 | 550 | 544 | 4 | 120 | 6 | 572 | 553 |
3306宁夏医学院 | 5 | 120 | 1 | 547 | 547 | |||||
3308塔里木大学 | 3 | 120 | 12 | 120 | 1 | 547 | 547 | |||
3309新疆农业大学 | 14 | 120 | 9 | 550 | 543 | |||||
3310石河子大学 | 26 | 120 | 25 | 568 | 527 | 97 | 120 | 122 | 582 | 542 |
3311新疆医科大学 | 1 | 120 | 8 | 120 | 10 | 579 | 553 | |||
3314伊犁师范学院 | 3 | 120 | 3 | 120 | 1 | 545 | 545 | |||
3315新疆财经学院 | 5 | 120 | 2 | 544 | 540 | 7 | 120 | 1 | 550 | 550 |
3316北京信息工程学院 | 4 | 120 | 2 | 568 | 559 | 25 | 120 | 31 | 623 | 577 |
3317天津城市建设学院 | 60 | 120 | 72 | 582 | 541 | |||||
3318河北科技师范学院 | 30 | 120 | 1 | 548 | 548 | |||||
3319山西中医学院 | 13 | 120 | 15 | 563 | 545 | 27 | 120 | 10 | 569 | 549 |
3320上海工程技术大学 | 5 | 120 | 4 | 592 | 541 | |||||
3321安徽建筑工业学院 | 49 | 120 | 25 | 566 | 534 | |||||
3323枣庄学院 | 205 | 120 | 29 | 549 | 527 | 405 | 120 | 93 | 556 | 530 |
3324黄淮学院 | 8 | 120 | 9 | 120 | 2 | 545 | 544 | |||
3326黄石理工学院 | 7 | 120 | 23 | 120 | 8 | 554 | 529 | |||
3327咸宁学院 | 2 | 120 | 1 | 556 | 556 | 3 | 120 | |||
3328郧阳医学院 | 2 | 120 | 8 | 120 | 1 | 549 | 549 | |||
3330沈阳大学 | 33 | 120 | 40 | 567 | 540 | 40 | 120 | 51 | 584 | 550 |
