logo 站内搜索:search
最新盈利调高股VS最新获买入评级一览
来源:综合  作者:  时间:2007-10-29 08:42:00   【浏览字号:

数据:最新盈利调高股票一览

  代码 名称 机构名称 最新预测EPS07E 预测日期 前次预测EPS07E 预测日期 调整幅度(%)

  600161.SH 天坛生物(41.16,0.88,2.18%) 国信证券 0.33 20071025 0.26 20070820 26.92

  600804.SH 鹏博士(28.82,-0.72,-2.44%) 平安证券 0.3 20071025 0.28 20070927 7.14

  002007.SZ 华兰生物(44.01,0.00,0.00%) 申银万国 0.62 20071025 0.58 20070806 6.9

  600031.SH 三一重工(63.49,3.79,6.35%) 国信证券 1.77 20071025 1.52 20070827 16.45

  000726.SZ 鲁泰A(14.08,-0.60,-4.09%) 申银万国 0.49 20071025 0.897 20070615 -45.37

  600804.SH 鹏博士 招商证券 0.41 20071025 0.365 20070926 12.33

  600298.SH 安琪酵母(19.49,-2.16,-9.98%) 申银万国 0.45 20071025 0.89 20070615 -49.44

  600588.SH 用友软件(43.00,-2.76,-6.03%) 联合证券 1.38 20071025 1.24 20071009 11.29

  000550.SZ 江铃汽车(20.77,-0.49,-2.30%) 国信证券 0.86 20071025 0.8 20070829 7.5

  000562.SZ 宏源证券(47.57,-1.58,-3.21%) 民族证券 1.94 20071025 0.86 20070607 125.58

  000550.SZ 江铃汽车 平安证券 0.81 20071025 0.8 20070831 1.25

  000550.SZ 江铃汽车 中投证券 0.86 20071025 0.82 20070917 4.88

  000422.SZ 湖北宜化(17.30,-0.25,-1.42%) 申银万国 0.65 20071025 0.433 20070615 50.12

  600011.SH 华能国际(13.94,-0.05,-0.36%) 中信证券(105.93,0.00,0.00%) 0.51 20071025 0.5 20070815 2

  600592.SH 龙溪股份(17.77,-1.35,-7.06%) 联合证券 0.615 20071024 0.57 20070606 7.89

  600075.SH 新疆天业(17.80,-0.64,-3.47%) 国泰君安 0.68 20071024 0.63 20070620 7.94

  002022.SZ 科华生物(31.55,-0.45,-1.41%) 东方证券 0.57 20071024 0.499 20070426 14.23

  002022.SZ 科华生物 联合证券 0.58 20071024 0.511 20071018 13.5

  600487.SH 亨通光电(16.92,0.38,2.30%) 安信证券 0.53 20071024 0.51 20070925 3.92

  600001.SH 邯郸钢铁(7.83,0.06,0.77%) 联合证券 0.413 20071024 0.405 20071018 1.98

  600519.SH 贵州茅台(195.04,1.29,0.67%) 国泰君安 2.4 20071024 2.2 20070820 9.09

  600426.SH 华鲁恒升(30.37,0.52,1.74%) 国联证券 0.944 20071024 0.912 20070818 3.51

  600600.SH 青岛啤酒 联合证券 0.503 20071024 0.478 20070831 5.23

  600837.SH 海通证券(59.30,-1.91,-3.12%) 申银万国 1.52 20071024 1.09 20070905 39.45

  000860.SZ 顺鑫农业(14.99,0.31,2.11%) 国金证券 0.338 20071024 0.27 20070829 25.19

  600031.SH 三一重工 中信证券 1.7 20071024 1.56 20070827 8.97

  002005.SZ 德豪润达(11.30,-0.58,-4.88%) 银河证券 0.17 20071024 0.12 20070820 41.67

  000560.SZ 昆百大A 国金证券 0.514 20071024 0.421 20071008 22.09

  600529.SH 山东药玻(12.83,-0.21,-1.61%) 申银万国 0.45 20071024 0.45 20070827 0

  600547.SH 山东黄金(180.06,3.05,1.72%) 东方证券 1.25 20071024 1.13 20071016 10.62

  600036.SH 招商银行(43.47,1.67,4.00%) 国泰君安 0.9 20071024 0.85 20070810 5.88

  600750.SH 江中药业(14.71,-0.82,-5.28%) 中信证券 0.39 20071024 0.52 20070723 -25

  600815.SH 厦工股份(12.96,0.60,4.85%) 海通证券 0.35 20071024 0.32 20070521 9.38

  600309.SH 烟台万华(38.86,-0.55,-1.40%) 中银国际 0.98 20071024 0.88 20071016 11.36

  002022.SZ 科华生物 申银万国 0.55 20071024 0.5 20070816 10

  600806.SH 昆明机床 中银国际 0.77 20071024 0.61 20070821 26.23

  000933.SZ 神火股份(61.00,2.90,4.99%) 招商证券 1.93 20071024 1.55 20070910 24.52

  600600.SH 青岛啤酒 中银国际 0.55 20071024 0.53 20070828 3.77

  600837.SH 海通证券 国泰君安 1.21 20071024 1.21 20071012 0

  000401.SZ 冀东水泥(19.00,0.03,0.16%) 申银万国 0.35 20071024 0.32 20070814 9.38

  000792.SZ 盐湖钾肥(68.36,2.07,3.12%) 国金证券 1.468 20071024 1.463 20070824 0.34

  000755.SZ 山西三维(36.65,1.15,3.24%) 国金证券 0.872 20071024 0.862 20070608 1.16

  002038.SZ 双鹭药业(39.40,-0.99,-2.45%) 长江证券 0.8 20071024 0.75 20070927 6.67

  600547.SH 山东黄金 长江证券 1.42 20071024 1.33 20070927 6.77

  000792.SZ 盐湖钾肥 国泰君安 1.33 20071024 1.21 20070615 9.92

  002022.SZ 科华生物 国信证券 0.55 20071024 0.52 20071018 5.77

  002038.SZ 双鹭药业 国信证券 0.849 20071024 0.8 20070824 6.13

  600697.SH 欧亚集团(21.35,-0.55,-2.51%) 华泰证券 0.5 20071024 0.49 20070228 2.04

  000888.SZ 峨眉山A(13.60,-0.25,-1.81%) 光大证券 0.22 20071023 0.2 20070808 10

  600426.SH 华鲁恒升 国金证券 0.977 20071023 0.926 20070818 5.51

  600036.SH 招商银行 东方证券 0.844 20071023 0.7 20070810 20.57

  000028.SZ 一致药业(15.02,-0.01,-0.07%) 长江证券 0.46 20071023 0.435 20070926 5.75

  000401.SZ 冀东水泥 国泰君安 0.33 20071023 0.31 20071010 6.45

编辑:yingchun
>>浏览更多热点新闻,了解更多财经知识           【收藏此页】【 】【打印】【关闭
相关新闻
论坛精华
大众网版权与免责声明:
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。