前5月34只银行理财产品收益超8%
今年1至5月共有16509款银行理财产品到期。在10468款公布了到期收益率的产品中,有240款产品的到期收益率超过6%,其中34款产品到期收益率达到8%以上,206款产品的到期收益率在6%(不含)至8%(不含)之间。
普益财富数据显示,今年1至5月共有16509款银行理财产品到期。在10468款公布了到期收益率的产品中,有240款产品的到期收益率超过6%,其中34款产品到期收益率达到8%以上,206款产品的到期收益率在6%(不含)至8%(不含)之间。
在240款产品中,有36款产品为结构性产品,如星展银行发行的“股得利系列1211期-12个月人民币结构性投资产品(EZGF)”,到期实现了22.00%的高收益。结构性产品因其嵌入了衍生金融工具,具有获得潜在高投资回报的可能,但同时也伴随着较高的投资风险。通过产品数量可以看出,结构性产品并不是高收益产品的主力军,大多数高收益产品仍为非结构性产品,并且呈现出一定的共性。
普益财富研究员吴泞江表示,除结构性产品外,收益率较高的产品呈现出“三高一低”的特征,即高收益伴随高风险、高投资起点及低流动性。值得注意的是,高风险、高投资起点和低流动性并不能保证实现高收益率,投资者在选择产品时需要仔细斟酌,阅读产品说明书,不可轻易迷信高收益。(证券时报记者 方丽)
目前在售基金一览表
基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 计划募集截止日 基金管理人 基金托管人
510450.OF 上投摩根180高贝塔ETF 被动指数型基金 2013-6-3 2013-6-28 上投摩根 中国银行
519660.OF 银河增利 混合债券型二级基金 2013-6-3 2013-6-28 银河基金 北京银行
000124.OF 华宝兴业服务优选 普通股票型基金 2013-6-3 2013-6-25 华宝兴业 建设银行
000200.OF 博时岁岁增利 中长期纯债型基金 2013-6-3 2013-6-24 博时基金 工商银行
000064.OF 大摩纯债稳定增利 中长期纯债型基金 2013-5-27 2013-6-21 大摩华鑫 民生银行
000173.OF 汇添富美丽30 普通股票型基金 2013-5-27 2013-6-21 汇添富 工商银行
000060.OF 国联安中证股债动态 平衡混合型基金 2013-5-27 2013-6-21 国联安 建设银行
000197.OF 富国一年期纯债 短期纯债型基金 2013-5-30 2013-6-21 富国基金 农业银行
000127.OF 农银汇理行业领先 普通股票型基金 2013-6-3 2013-6-21 农银汇理 交通银行
000078.OF 工银信用纯债两年 中长期纯债型基金 2013-5-27 2013-6-19 工银瑞信 交通银行
519002.OF 华安安信消费服务 普通股票型基金 2013-5-29 2013-6-19 华安基金 工商银行
目前在售部分信托产品一览表
推介期 信托类别 产品名称 发行机构/受托人 期限 发行地 预期收益 投资领域
06.03 ~ 07.03 权益投资信托 华恒66号重庆市垫江牡丹湖片区综合整治项目收益权买入返售信托(一期) 新华信托 30月 重庆 9.50% 基础设施
06.03 ~ 07.03 贷款类信托 秦宇集团金宏湾矿业贷款信托(一期) 华融国际信托 24月 北京 7% 工商企业
05.31 ~ 06.30 组合投资信托 鼎石2号投融资信托 新华信托 24月 重庆 9.50%
05.31 ~ 06.30 权益投资信托 南通鑫乾广场特定资产收益权信托 渤海国际信托 24月 石家庄 9.50% 房地产
05.31 ~ 06.30 权益投资信托 华锦86号临沂金世纪新城东区项目收益权投资信托 新华信托 24月 重庆 9.80% 房地产
05.30 ~ 06.30 股权投资信托 俊发地产股权投资信托1号 四川信托 12月 成都 9% 房地产
05.30 ~ 06.30 贷款类信托 天启367号太原华杰集团贷款项目信托 中航信托 24月 南昌 9%
05.29 ~ 06.29 贷款类信托 长城财富1号融信集团贷款信托 新疆长城新盛信托 12月 上海 9.20% 房地产
05.29 ~ 06.29 贷款类信托 鑫业515号贷款信托 新时代信托 12月 包头 8.50%
05.29 ~ 06.29 权益投资信托 方兴72号南浔建投信托 方正东亚信托 24月 武汉 8.70% 基础设施
05.29 ~ 06.29 贷款类信托 鑫业561号信托贷款信托 新时代信托 12月 包头 8.50%
目前在售部分银行理财产品一览表
发行机构 产品名称 投资品种 销售期 委托期 预期收益率
交通银行 2013年“得利宝沃德添利120天周期型”人民币理财产品2251130007 债券,利率,其他 从 2013-06-04 到 2013-06-12 120天 ~ 4.30%