2012-09-13 10:27:00 作者: 来源: 证券时报网
虽然9月7日大盘报复性反弹,但沪深300平均动态市盈率仍低于10倍,两市A股整体市盈率也仅为12.67倍。个股来看,82只A股动态市盈率低至个位数,68只A股尚处于破净状态。
22个证监会大行业平均动态市盈率显示,金融保险业市盈率最低,仅为6.42倍,其次为建筑和采掘业,分别为11.89倍和13.02倍,而农林牧渔、信息技术等行业平均市盈率仍高于40倍。
82只动态市盈率低于10倍的A股中,金融保险和机械设备两行业均涵盖16只个股,此外,房地产和交通运输行业也均有10只以上个股入围。剔除暂停上市个股,兴业银行是两市唯一一只市盈率低于4倍的个股,浦发银行、宝钢股份、民生银行等11只市盈率不足5倍。
自9月7日大盘重返2100点以来,各行业走势出现明显分化,根据天相统计,非金属行业4天来涨幅已超过一成,有色金属涨幅也达到9%,而公用事业、房地产与金融依旧弱势,涨幅远落后大盘。
市盈率低于10倍的A股 | |||||
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 动态市盈率(倍) | 9月7日以来涨跌(%) | 行业 |
601166 | 兴业银行 | 12.22 | 3.85 | 1.83 | 金融、保险业 |
600000 | 浦发银行 | 7.48 | 4.06 | 1.36 | 金融、保险业 |
600019 | 宝钢股份 | 4.55 | 4.15 | 2.25 | 金属、非金属 |
600016 | 民生银行 | 5.72 | 4.26 | 0.7 | 金融、保险业 |
601818 | 光大银行 | 2.75 | 4.3 | 1.48 | 金融、保险业 |
601998 | 中信银行 | 3.77 | 4.55 | -0.26 | 金融、保险业 |
601939 | 建设银行 | 3.93 | 4.62 | 1.03 | 金融、保险业 |
600036 | 招商银行 | 10.12 | 4.67 | 4.01 | 金融、保险业 |
600015 | 华夏银行 | 8.41 | 4.74 | 1.33 | 金融、保险业 |
600166 | 福田汽车 | 6.42 | 4.91 | 6.64 | 机械、设备、仪表 |
601169 | 北京银行 | 7.20 | 4.95 | 0.28 | 金融、保险业 |
601288 | 农业银行 | 2.46 | 4.96 | 1.23 | 金融、保险业 |
601328 | 交通银行 | 4.21 | 5.03 | 0.48 | 金融、保险业 |
601988 | 中国银行 | 2.71 | 5.28 | 0.37 | 金融、保险业 |
000001 | 平安银行 | 13.98 | 5.3 | 1.82 | 金融、保险业 |
601398 | 工商银行 | 3.75 | 5.32 | 1.08 | 金融、保险业 |
601009 | 南京银行 | 7.92 | 5.38 | 2.19 | 金融、保险业 |
600748 | 上实发展 | 5.44 | 5.63 | 3.03 | 房地产业 |
600269 | 赣粤高速 | 3.28 | 6.03 | 1.86 | 交通运输、仓储业 |
600805 | 悦达投资 | 9.20 | 6.04 | 7.35 | 综合类 |
000157 | 中联重科 | 9.00 | 6.17 | 12.5 | 机械、设备、仪表 |
600649 | 城投控股 | 5.23 | 6.27 | 3.56 | 综合类 |
600340 | 华夏幸福 | 18.00 | 6.3 | 2.51 | 房地产业 |
002142 | 宁波银行 | 9.50 | 6.35 | 1.28 | 金融、保险业 |
600104 | 上汽集团 | 12.50 | 6.39 | 4.87 | 机械、设备、仪表 |
601668 | 中国建筑 | 3.10 | 6.48 | 1.64 | 建筑业 |
600067 | 冠城大通 | 4.89 | 6.77 | 6.3 | 机械、设备、仪表 |
600153 | 建发股份 | 5.58 | 6.95 | 5.08 | 批发和零售贸易 |
600741 | 华域汽车 | 8.73 | 6.98 | 5.31 | 机械、设备、仪表 |
601006 | 大秦铁路 | 6.00 | 7.35 | 1.18 | 交通运输、仓储业 |
601800 | 中国交建 | 4.42 | 7.37 | 6.25 | 建筑业 |
000425 | 徐工机械 | 11.37 | 7.38 | 11.91 | 机械、设备、仪表 |
000921 | ST 科龙 | 4.15 | 7.4 | 5.06 | 机械、设备、仪表 |
601107 | 四川成渝 | 3.13 | 7.4 | 3.64 | 交通运输、仓储业 |
000527 | 美的电器 | 9.18 | 7.44 | - | 机械、设备、仪表 |
600684 | 珠江实业 | 6.49 | 7.45 | 7.27 | 房地产业 |
600031 | 三一重工 | 10.18 | 7.49 | 12.74 | 机械、设备、仪表 |
000040 | 宝安地产 | 4.12 | 7.59 | 3.78 | 房地产业 |
600491 | 龙元建设 | 5.31 | 7.7 | 4.32 | 建筑业 |
000550 | 江铃汽车 | 15.30 | 7.85 | 6.69 | 机械、设备、仪表 |
600353 | 旭光股份 | 6.79 | 7.87 | 4.46 | 电子 |
600690 | 青岛海尔 | 10.87 | 7.88 | -0.09 | 机械、设备、仪表 |
601669 | 中国水电 | 3.33 | 7.93 | 6.39 | 建筑业 |
000979 | 中弘股份 | 6.60 | 7.94 | 2.17 | 房地产业 |
600694 | 大商股份 | 39.87 | 7.95 | 6.01 | 批发和零售贸易 |
600350 | 山东高速 | 3.17 | 7.98 | 1.93 | 交通运输、仓储业 |
600012 | 皖通高速 | 3.81 | 7.98 | 1.87 | 交通运输、仓储业 |
000402 | 金融街 | 5.99 | 8.23 | 2.22 | 房地产业 |
600835 | 上海机电 | 8.90 | 8.27 | 4.22 | 机械、设备、仪表 |
000631 | 顺发恒业 | 4.55 | 8.45 | 5.57 | 房地产业 |
600742 | 一汽富维 | 16.78 | 8.48 | 6.07 | 机械、设备、仪表 |
600368 | 五洲交通 | 3.72 | 8.48 | 5.38 | 交通运输、仓储业 |
000537 | 广宇发展 | 5.83 | 8.51 | 4.86 | 房地产业 |
600185 | 格力地产 | 5.27 | 8.53 | 1.74 | 房地产业 |
000900 | 现代投资 | 8.98 | 8.74 | 4.54 | 交通运输、仓储业 |
000656 | 金科股份 | 9.78 | 8.75 | 6.19 | 房地产业 |
000850 | 华茂股份 | 5.57 | 8.79 | 4.9 | 纺织、服装、皮毛 |
600622 | 嘉宝集团 | 6.53 | 8.84 | 5.15 | 综合类 |
600665 | 天地源 | 3.55 | 8.86 | 3.5 | 房地产业 |
000778 | 新兴铸管 | 6.34 | 8.9 | 7.64 | 金属、非金属 |
601088 | 中国神华 | 22.60 | 8.93 | 5.12 | 采掘业 |
601186 | 中国铁建 | 4.66 | 9.02 | 3.79 | 建筑业 |
600548 | 深高速 | 3.48 | 9.06 | 2.05 | 交通运输、仓储业 |
000507 | 珠海港 | 4.97 | 9.14 | 6.42 | 综合类 |
600823 | 世茂股份 | 9.32 | 9.14 | 3.67 | 房地产业 |
000042 | 深长城 | 17.75 | 9.19 | 4.11 | 房地产业 |
600717 | 天津港 | 5.99 | 9.35 | 1.7 | 交通运输、仓储业 |
600284 | 浦东建设 | 7.38 | 9.45 | 8.37 | 建筑业 |
600188 | 兖州煤业 | 18.89 | 9.47 | 10.6 | 采掘业 |
000616 | 亿城股份 | 3.34 | 9.47 | 3.09 | 房地产业 |
600377 | 宁沪高速 | 4.74 | 9.47 | 3.49 | 交通运输、仓储业 |
600418 | 江淮汽车 | 4.70 | 9.61 | 6.09 | 机械、设备、仪表 |
601992 | 金隅股份 | 6.23 | 9.62 | 16.45 | 金属、非金属 |
600004 | 白云机场 | 6.62 | 9.78 | 1.53 | 交通运输、仓储业 |
600660 | 福耀玻璃 | 7.25 | 9.83 | 2.26 | 金属、非金属 |
601898 | 中煤能源 | 7.10 | 9.87 | 5.5 | 采掘业 |
600120 | 浙江东方 | 9.76 | 9.88 | 7.02 | 批发和零售贸易 |
601717 | 郑煤机 | 11.41 | 9.89 | 8.67 | 机械、设备、仪表 |
600827 | 友谊股份 | 9.35 | 9.92 | 2.52 | 批发和零售贸易 |
600469 | 风神股份 | 9.20 | 9.92 | 9.13 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600815 | 厦工股份 | 7.42 | 9.97 | 20.65 | 机械、设备、仪表 |
600675 | 中华企业 | 4.20 | 9.97 | 2.44 | 房地产业 |
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。