2014年01月13日(星期一)
基金权益登记日
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2014-01-13,基金场外除息日:2014-01-14,基金场外红利发放日:2014-01-16 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2014-01-13,基金场外除息日:2014-01-14,基金场外红利发放日:2014-01-16 |
162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2014-01-13,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金权益登记日:2014-01-13,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
288001 | 华夏经典配置混合 | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2014-01-13,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-14 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2014-01-13,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2014-01-13,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日:2014-01-13,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
再投资赎回起始日
000181 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 再投资赎回起始日:2014-01-13 |
000182 | 景顺长城四季金利纯债债券C | 再投资赎回起始日:2014-01-13 |
260101 | 景顺长城优选股票 | 再投资赎回起始日:2014-01-13 |
260104 | 景顺长城内需增长股票 | 再投资赎回起始日:2014-01-13 |
373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 再投资赎回起始日:2014-01-13 |
基金场外除息日
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-21 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 每10份基金税前分红:0.24元,每10份基金税后分红:0.24元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-21 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 每10份基金税前分红:0.0393元,每10份基金税后分红:0.0393元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-21 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 每10份基金税前分红:0.0393元,每10份基金税后分红:0.0393元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-21 |
162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 每10份基金税前分红:0.27元,每10份基金税后分红:0.27元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
288001 | 华夏经典配置混合 | 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-14 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金场外除息日:2014-01-13,基金场外红利发放日:2014-01-15 |
今日停牌提示
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 暂停,(000220) 富国医疗保健行业股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-13 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停,(000424) 长盛添利宝货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-01-13 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停,(000424) 长盛添利宝货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-13 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停,(000425) 长盛添利宝货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-13 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停,(000425) 长盛添利宝货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-01-13 |
161219 | 国投瑞银新兴产业混合 | 停牌一小时,(161219) 国投瑞银新兴产业混合:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2014-01-13,恢复交易日:2014-01-13 |
开放式基金交易提示
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 暂停大额申购日:2014-01-13 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停大额申购日:2014-01-13 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停大额申购日:2014-01-13 |
暂停大额申购日
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-13 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-13 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-13 |
连续停牌起始日
000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-13 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-13 |
000424 | 长盛添利宝货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-13 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-13 |
000425 | 长盛添利宝货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-13 |
基金场外赎回起始日
000366 汇添富新收益债券 基金场外赎回起始日:2014-01-13,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金场外申购起始日
000366 汇添富新收益债券 基金场外申购起始日:2014-01-13,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
招募说明书公告日
000493 | 南方现金通货币A | 招募说明书公告日:2014-01-13 |
000494 | 南方现金通货币B | 招募说明书公告日:2014-01-13 |
000495 | 南方现金通货币C | 招募说明书公告日:2014-01-13 |
基金发行起始日
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 基金发行起始日:2014-01-13,基金发行截止日:2014-01-24,基金管理人:国泰基金 [微博]管理有限公司 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 基金发行起始日:2014-01-13,基金发行截止日:2014-01-29,基金管理人:国投瑞银基金 [微博]管理有限公司 |
红利转再投资日
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 红利转再投资日:2014-01-13 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 红利转再投资日:2014-01-13 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 红利转再投资日:2014-01-13 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 红利转再投资日:2014-01-13 |
162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 红利转再投资日:2014-01-13 |
257020 | 国联安精选股票 | 红利转再投资日:2014-01-13 |
288001 | 华夏经典配置混合 | 红利转再投资日:2014-01-13 |
519688 | 交银精选股票 | 红利转再投资日:2014-01-13 |
519692 | 交银成长股票 | 红利转再投资日:2014-01-13 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 红利转再投资日:2014-01-13 |
519698 | 交银先锋股票 | 红利转再投资日:2014-01-13 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 红利转再投资日:2014-01-13 |
519714 | 交银沪深300行业等权指数 | 红利转再投资日:2014-01-13 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 红利转再投资日:2014-01-13 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 红利转再投资日:2014-01-13 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 红利转再投资日:2014-01-13 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
162206 | 泰达宏利货币 | 2014年第1次收益支付, 计算期间:2013-12-10至2014-01-09,按月结转,收益支付日:2014-01-10,收益结转日:2014-01-10,结转份额赎回起始日:2014-01-13 |
340005 | 兴全货币 | 2014年第1次收益支付, 计算期间:2013-12-10至2014-01-09,按月结转,收益支付日:2014-01-10,收益结转日:2014-01-10,结转份额赎回起始日:2014-01-13 |
583001 | 东吴货币A | 2014年第1次收益支付, 计算期间:2013-12-10至2014-01-09,按日结转,收益支付日:2014-01-10,收益结转日:2014-01-10,结转份额赎回起始日:2014-01-13 |
583101 | 东吴货币B | 2014年第1次收益支付, 计算期间:2013-12-10至2014-01-09,按日结转,收益支付日:2014-01-10,收益结转日:2014-01-10,结转份额赎回起始日:2014-01-13 |
基金场外红利发放日
162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-01-10,基金场外除息日:2014-01-10,基金场外红利发放日:2014-01-13 |
253060 | 国联安信心增长定开债券A | 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2014-01-10,基金场外除息日:2014-01-10,基金场外红利发放日:2014-01-13 |
253061 | 国联安信心增长定开债券B | 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2014-01-10,基金场外除息日:2014-01-10,基金场外红利发放日:2014-01-13 |
257020 | 国联安精选股票 | 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2014-01-10,基金场外除息日:2014-01-10,基金场外红利发放日:2014-01-13 |
基金持有人大会召开通知公告日
184691 基金景宏 2014年基金持有人大会,召开通知公告日:2014-01-13,权利登记日:2014-01-24,会议召开日:2014-01-25
暂停基金申购日
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-13,暂停基金申购截止日:2014-01-13
暂停基金赎回日
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-13,暂停基金赎回截止日:2014-01-13
基金经理调整公告日
500005 | 基金汉盛 | 基金经理调整公告日:2014-01-13,变动前基金经理:贺轶、袁宜、戴益强,变动后基金经理:贺轶、袁宜 |
500015 | 基金汉兴 | 基金经理调整公告日:2014-01-13,变动前基金经理:刘魁,变动后基金经理:刘魁、戴益强 |
初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]