2014年01月27日(星期一)
暂停基金申购日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-27,暂停基金申购截止日:2014-01-27 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-27,暂停基金申购截止日:2014-02-19 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-27,暂停基金申购截止日:2014-02-19 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-27,暂停基金申购截止日:2014-01-27 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-27,暂停基金申购截止日:2014-01-27 |
270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-27,暂停基金申购截止日:2014-01-27 |
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-27 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-27 |
470018 | 汇添富保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-27 |
暂停基金赎回日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-27,暂停基金赎回截止日:2014-01-27 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-27,暂停基金赎回截止日:2014-02-21 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-27,暂停基金赎回截止日:2014-02-21 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-27,暂停基金赎回截止日:2014-01-27 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-27,暂停基金赎回截止日:2014-01-27 |
270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-27,暂停基金赎回截止日:2014-01-27 |
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-27 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-27 |
暂停定期定额日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-27,暂停定期定额申购截止日:2014-01-27 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-27,暂停定期定额申购截止日:2014-01-27 |
270023 | 广发亚太精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-27,暂停定期定额申购截止日:2014-01-27 |
470018 | 汇添富保本混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-27 |
基金场外赎回起始日
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金场外赎回起始日:2014-01-27,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
000328 | 上投摩根转型动力混合 | 基金场外赎回起始日:2014-01-27,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金场外申购起始日:2014-01-27,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
000328 | 上投摩根转型动力混合 | 基金场外申购起始日:2014-01-27,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
连续停牌起始日
150102 | 长信利众分级债券B | 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-27,恢复交易日:2014-01-29 |
166020 | 中欧成长优选混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-27 |
166020 | 中欧成长优选混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-27 |
500002 | 基金泰和 | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-27 |
基金权益登记日
150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日:2014-01-27,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2014-01-27,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
166003 | 中欧稳健收益A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2014-01-27,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-29 |
166004 | 中欧稳健收益C | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-01-27,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-29 |
530012 | 建信保本混合 | 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金权益登记日:2014-01-27,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
基金场外除息日
150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
166003 | 中欧稳健收益A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-29 |
166004 | 中欧稳健收益C | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-29 |
530012 | 建信保本混合 | 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
恢复交易日
150137 | 安信宝利分级债券B | 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-23,恢复交易日:2014-01-27 |
166003 | 中欧稳健收益A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-22,恢复交易日:2014-01-27 |
166004 | 中欧稳健收益C | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-22,恢复交易日:2014-01-27 |
240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2013-09-27,恢复交易日:2014-01-27 |
基金上市日
150160 融通通福分级债券B 基金上市日:2014-01-27
基金份额拆分日
160624 | 鹏华消费领先混合 | 基金拆分公告日:2014-01-22,基金份额拆分日:2014-01-27 |
163006 | 长信利众分级债券A | 基金拆分公告日:2014-01-23,基金份额拆分日:2014-01-27 |
今日停牌提示
166020 | 中欧成长优选混合 | 暂停,(166020) 中欧成长优选混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-27 |
166020 | 中欧成长优选混合 | 暂停,(166020) 中欧成长优选混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-01-27 |
暂停大额申购日
166020 中欧成长优选混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-27
暂停基金转换转入日
360019 | 光大添天盈季度理财债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-27 |
360020 | 光大添天盈季度理财债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-27 |
470018 | 汇添富保本混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-27 |
货币型基金收益结转份额日
410002 华富货币 2014年第1次收益支付, 计算期间:2013-12-26至2014-01-26,按月结转,收益支付日:2014-01-27,收益结转日:2014-01-27,结转份额赎回起始日:2014-01-28
货币型基金收益支付日
410002 华富货币 2014年第1次收益支付,计算期间:2013-12-26至2014-01-26,按月结转,收益支付日:2014-01-27,收益结转日:2014-01-27,结转份额赎回起始日:2014-01-28
封闭式基金暂停交易起始日
500002 基金泰和 封闭式基金暂停交易起始日:2014-01-27
基金场外红利发放日
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 每10份基金税前分红:0.48元,每10份基金税后分红:0.48元,基金权益登记日: 2014-01-20,基金场外除息日:2014-01-21,基金场外红利发放日:2014-01-27 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 每10份基金税前分红:0.59元,每10份基金税后分红:0.59元,基金权益登记日: 2014-01-20,基金场外除息日:2014-01-21,基金场外红利发放日:2014-01-27 |
基金场内红利发放日
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 基金场内红利发放日:2014-01-27 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 基金场内红利发放日:2014-01-27 |
2014年01月28日(星期二)
今日停牌提示
000300 | 德邦德利货币A | 暂停,(000300) 德邦德利货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
000300 | 德邦德利货币A | 暂停,(000300) 德邦德利货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
000301 | 德邦德利货币B | 暂停,(000301) 德邦德利货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
000301 | 德邦德利货币B | 暂停,(000301) 德邦德利货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
420002 | 天弘永利债券A | 暂停,(420002) 天弘永利债券A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
420102 | 天弘永利债券B | 暂停,(420102) 天弘永利债券B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
630012 | 华商现金增利货币A | 暂停,(630012) 华商现金增利货币A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
630012 | 华商现金增利货币A | 暂停,(630012) 华商现金增利货币A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
630112 | 华商现金增利货币B | 暂停,(630112) 华商现金增利货币B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
630112 | 华商现金增利货币B | 暂停,(630112) 华商现金增利货币B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
暂停大额申购日
000300 | 德邦德利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
000301 | 德邦德利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
040003 | 华安现金富利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
040038 | 华安日日鑫货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
040039 | 华安日日鑫货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
040042 | 华安7日鑫短期理财债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
040043 | 华安7日鑫短期理财债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
041003 | 华安现金富利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
160220 | 国泰淘新灵活配置混合(LOF) | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28 |
420002 | 天弘永利债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
420102 | 天弘永利债券B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
519517 | 汇添富货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
519518 | 汇添富货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
630012 | 华商现金增利货币A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
630112 | 华商现金增利货币B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-01-28,暂停大额申购截止日:2014-01-30 |
连续停牌起始日
000300 | 德邦德利货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
000300 | 德邦德利货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
000301 | 德邦德利货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
000301 | 德邦德利货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
160220 | 国泰淘新灵活配置混合(LOF) | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28 |
270004 | 广发货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
270014 | 广发货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
420002 | 天弘永利债券A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
420102 | 天弘永利债券B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
519517 | 汇添富货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
519517 | 汇添富货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
519518 | 汇添富货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
519518 | 汇添富货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
630012 | 华商现金增利货币A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
630012 | 华商现金增利货币A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
630112 | 华商现金增利货币B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
630112 | 华商现金增利货币B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-07 |
基金场外赎回起始日
000309 | 大摩品质生活精选股票 | 基金场外赎回起始日:2014-01-28,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 基金场外赎回起始日:2014-01-28,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
164902 | 交银信用添利债券 | 基金场外赎回起始日:2014-01-28,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000309 | 大摩品质生活精选股票 | 基金场外申购起始日:2014-01-28,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
164902 | 交银信用添利债券 | 基金场外申购起始日:2014-01-28,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
暂停基金申购日
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000483 | 鑫元货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000484 | 鑫元货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-02-20 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-02-20 |
163006 | 长信利众分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
340005 | 兴全货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
392001 | 中海货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
392002 | 中海货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
420006 | 天弘现金管家货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
420106 | 天弘现金管家货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
740601 | 长安货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
740602 | 长安货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-28,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
暂停基金转换转入日
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
213009 | 宝盈货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
213909 | 宝盈货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
340005 | 兴全货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
392001 | 中海货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
392002 | 中海货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
410002 | 华富货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
420006 | 天弘现金管家货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
420106 | 天弘现金管家货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
740601 | 长安货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
740602 | 长安货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-01-28,暂停转换转入截止日:2014-01-30 |
暂停定期定额日
000324 | 华润元大现金收益货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
000325 | 华润元大现金收益货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
000483 | 鑫元货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
000484 | 鑫元货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
340005 | 兴全货币 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
392001 | 中海货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
392002 | 中海货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
740601 | 长安货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
740602 | 长安货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-01-28,暂停定期定额申购截止日:2014-01-30 |
暂停基金赎回日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-28,暂停基金赎回截止日:2014-02-24 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-28,暂停基金赎回截止日:2014-02-24 |
163006 | 长信利众分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-28 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-28,暂停基金赎回截止日:2014-01-30 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-01-28,暂停基金赎回截止日:2014-01-30 |
基金场外红利发放日
150103 | 银河银泰混合 | 每10份基金税前分红:1.6元,每10份基金税后分红:1.6元,基金权益登记日: 2014-01-27,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
151001 | 银河稳健混合 | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2014-01-27,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2014-01-20,基金场外除息日:2014-01-17,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
530012 | 建信保本混合 | 每10份基金税前分红:0.68元,每10份基金税后分红:0.68元,基金权益登记日: 2014-01-27,基金场外除息日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-28 |
红利转再投资日
150103 | 银河银泰混合 | 红利转再投资日:2014-01-28 |
151001 | 银河稳健混合 | 红利转再投资日:2014-01-28 |
基金场内申购起始日
164902 交银信用添利债券 基金场内申购起始日:2014-01-28
基金场内赎回起始日
164902 交银信用添利债券 基金场内赎回起始日:2014-01-28
基金场内除息日
166003 | 中欧稳健收益A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场内除息日:2014-01-28,基金场外除息日:2014-01-27,基金权益登记日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-29 |
166004 | 中欧稳健收益C | 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2014-01-28,基金场外除息日:2014-01-27,基金权益登记日:2014-01-27,基金场外红利发放日:2014-01-29 |
再投资赎回起始日
180010 银华优质增长股票 再投资赎回起始日:2014-01-28
货币型基金结转份额可赎回起始日
410002 华富货币 2014年第1次收益支付, 计算期间:2013-12-26至2014-01-26,按月结转,收益支付日:2014-01-27,收益结转日:2014-01-27,结转份额赎回起始日:2014-01-28
2014年01月29日(星期三)
暂停基金申购日
000037 | 广发理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000038 | 广发理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000132 | 中银理财21天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000133 | 中银理财21天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000210 | 光大保德信现金宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000211 | 光大保德信现金宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000322 | 农银14天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000323 | 农银14天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
000353 | 华夏现金增利货币E | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
001077 | 华夏理财21天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
001078 | 华夏理财21天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
003003 | 华夏现金增利货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
020007 | 国泰货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
020032 | 国泰现金管理货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
020037 | 国泰现金管理货币R | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
050003 | 博时现金收益货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
050029 | 博时理财30天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
050129 | 博时理财30天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
160606 | 鹏华货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
160609 | 鹏华货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
161608 | 融通易支付货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
161615 | 融通易支付货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
161622 | 融通七天理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
161623 | 融通七天理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
163802 | 中银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
163820 | 中银货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
200003 | 长城货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
200103 | 长城货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
206016 | 鹏华理财21天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
206017 | 鹏华理财21天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
217004 | 招商现金增值货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
217014 | 招商现金增值货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
217025 | 招商理财7天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
217026 | 招商理财7天债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
288101 | 华夏货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
288201 | 华夏货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
320002 | 诺安货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
320019 | 诺安货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
360003 | 光大保德信货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
380001 | 中银理财14天债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-01-29,暂停基金申购截止日:2014-01-30 |
