2014年02月10日(星期一)
基金场外申购起始日
000214 | 广发成长优选混合 | 基金场外申购起始日:2014-02-10,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000423 | 前海开源事件驱动混合 | 基金场外申购起始日:2014-02-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
164808 | 工银四季收益债券 | 基金场外申购起始日:2014-02-10,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
519056 | 海富通内需热点股票 | 基金场外申购起始日:2014-02-10,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
000214 | 广发成长优选混合 | 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000423 | 前海开源事件驱动混合 | 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
164808 | 工银四季收益债券 | 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
519056 | 海富通内需热点股票 | 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金发行起始日
000409 | 鹏华环保产业股票 | 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-03-05,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
000529 | 广发竞争优势混合 | 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-03-07,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
000533 | 永赢货币 | 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-03-10,基金管理人:永赢基金管理有限公司 |
000539 | 中银活期宝货币 | 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-02-12,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
000540 | 国金通用金腾通货币 | 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-02-12,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
000466 融通通瑞一年目标触发式债券 招募说明书公告日:2014-02-10
货币型基金结转份额可赎回起始日
080011 | 长盛货币 | 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-02至2014-02-06,按日结转,收益支付日:2014-02-07,收益结转日:2014-02-07,结转份额赎回起始日:2014-02-10 |
150005 | 银河银富货币A | 2014年第1次收益支付, 计算期间:2014-01-02至2014-02-06,按日结转,收益支付日:2014-02-07,收益结转日:2014-02-07,结转份额赎回起始日:2014-02-10 |
150015 | 银河银富货币B | 2014年第1次收益支付, 计算期间:2014-01-02至2014-02-06,按日结转,收益支付日:2014-02-07,收益结转日:2014-02-07,结转份额赎回起始日:2014-02-10 |
400005 | 东方金账簿货币 | 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-02至2014-02-06,按月结转,收益支付日:2014-02-07,收益结转日:2014-02-07,结转份额赎回起始日:2014-02-10 |
货币型基金收益结转份额日
162206 | 泰达宏利货币 | 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-10至2014-02-09,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-11 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-10至2014-02-09,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-12 |
340005 | 兴全货币 | 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-10至2014-02-09,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-11 |
519501 | 万家货币R | 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-13至2014-02-10,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-12 |
519507 | 万家货币B | 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-13至2014-02-10,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-12 |
519508 | 万家货币A | 2014年第2次收益支付, 计算期间:2014-01-13至2014-02-10,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-12 |
货币型基金收益支付日
162206 | 泰达宏利货币 | 2014年第2次收益支付,计算期间:2014-01-10至2014-02-09,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-11 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 2014年第2次收益支付,计算期间:2014-01-10至2014-02-09,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-12 |
340005 | 兴全货币 | 2014年第2次收益支付,计算期间:2014-01-10至2014-02-09,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-11 |
519501 | 万家货币R | 2014年第2次收益支付,计算期间:2014-01-13至2014-02-10,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-12 |
519507 | 万家货币B | 2014年第2次收益支付,计算期间:2014-01-13至2014-02-10,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-12 |
519508 | 万家货币A | 2014年第2次收益支付,计算期间:2014-01-13至2014-02-10,按月结转,收益支付日:2014-02-10,收益结转日:2014-02-10,结转份额赎回起始日:2014-02-12 |
基金场内申购起始日
164808 | 工银四季收益债券 | 基金场内申购起始日:2014-02-10 |
519056 | 海富通内需热点股票 | 基金场内申购起始日:2014-02-10 |
基金场内赎回起始日
164808 | 工银四季收益债券 | 基金场内赎回起始日:2014-02-10 |
519056 | 海富通内需热点股票 | 基金场内赎回起始日:2014-02-10 |
基金经理调整公告日
240019 | 华宝兴业上证180成长ETF联接 | 基金经理调整公告日:2014-02-10,变动前基金经理:胡洁,变动后基金经理:胡洁(休产假)、陈建华(代理) |
510280 | 华宝兴业上证180成长ETF | 基金经理调整公告日:2014-02-10,变动前基金经理:胡洁,变动后基金经理:胡洁(休产假)、陈建华(代理) |
开放式基金交易提示
420008 | 天弘债券发起式A | 暂停大额申购日:2014-02-10 |
420108 | 天弘债券发起式B | 暂停大额申购日:2014-02-10 |
暂停大额申购日
420008 | 天弘债券发起式A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-02-10 |
420108 | 天弘债券发起式B | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-02-10 |
连续停牌起始日
420008 | 天弘债券发起式A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-10 |
420008 | 天弘债券发起式A | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-10 |
420108 | 天弘债券发起式B | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-10 |
420108 | 天弘债券发起式B | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-02-10 |
今日停牌提示
420008 | 天弘债券发起式A | 暂停,(420008) 天弘债券发起式A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-02-10 |
420008 | 天弘债券发起式A | 暂停,(420008) 天弘债券发起式A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-02-10 |
420108 | 天弘债券发起式B | 暂停,(420108) 天弘债券发起式B:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-02-10 |
420108 | 天弘债券发起式B | 暂停,(420108) 天弘债券发起式B:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-02-10 |
恢复交易日
700001 | 平安大华行业先锋股票 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-10 |
700001 | 平安大华行业先锋股票 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-10 |
700004 | 平安大华保本混合 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-10 |
700004 | 平安大华保本混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-01-28,恢复交易日:2014-02-10 |
初审编辑:吴毅斐
责任编辑:郭威
责任编辑:郭威
本文相关新闻
网友评论[点击评论]