习近平在山东考察
认真贯彻十八届三中全会精神,汇聚全面深化改革的正能量。
认真贯彻十八届三中全会精神,汇聚全面深化改革的正能量。
省政府领导同志与网友面对面,谈民生、论发展、话改革。
应习近平夫人彭丽媛邀请,访问北京、西安和成都三地。
该航班上共有239人,其中中国人154名。
3月21日基金公告速递
2014年03月21日(星期五)
基金经理调整公告日
000003 | 中海可转债债券A | 基金经理调整公告日:2014-03-21,变动前基金经理:周其源,变动后基金经理:周其源、江小震 |
000004 | 中海可转债债券C | 基金经理调整公告日:2014-03-21,变动前基金经理:周其源,变动后基金经理:周其源、江小震 |
270024 | 广发聚祥灵活混合 | 基金经理调整公告日:2014-03-21,变动前基金经理:谢军、李琛,变动后基金经理:易阳方 |
398001 | 中海优质成长混合 | 基金经理调整公告日:2014-03-21,变动前基金经理:俞忠华、张亮,变动后基金经理:骆泽斌、张亮 |
基金发行起始日
000367 国泰安康养老定期支付混合 基金发行起始日:2014-03-21,基金发行截止日:2014-04-25,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
基金场外赎回起始日
000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:国投瑞银基金 [微博]管理有限公司 |
000542 | 上银慧财宝货币A | 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:上银基金管理有限公司 |
000543 | 上银慧财宝货币B | 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:上银基金管理有限公司 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 [微博] |
163826 | 中银互利分级债券A | 基金场外赎回起始日:2014-03-21,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 基金场外申购起始日:2014-03-21,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | 基金场外申购起始日:2014-03-21,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
163826 | 中银互利分级债券A | 基金场外申购起始日:2014-03-21,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
基金发行截止日
000534 | 长盛高端装备制造混合 | 基金发行起始日:2014-02-24,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:长盛基金 [微博]管理有限公司 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 基金发行起始日:2014-03-03,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
000559 | 诺安天天宝货币A | 基金发行起始日:2014-03-03,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:诺安基金管理有限公司 [微博] |
000560 | 诺安天天宝货币E | 基金发行起始日:2014-03-03,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:浦银安盛基金 [微博]管理有限公司 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 基金发行起始日:2014-03-13,基金发行截止日:2014-03-21,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 |
基金份额结转方式变动日
000542 | 上银慧财宝货币A | 基金份额结转方式变动日:2014-03-21,变动前份额结转方式:按月结转,变动后份额结转方式:按日结转 |
000543 | 上银慧财宝货币B | 基金份额结转方式变动日:2014-03-21,变动前份额结转方式:按月结转,变动后份额结转方式:按日结转 |
招募说明书公告日
000572 | 中银多策略混合 | 招募说明书公告日:2014-03-21 |
000589 | 光大银发商机主题股票 | 招募说明书公告日:2014-03-21 |
基金权益登记日
110005 | 易方达积极成长混合 | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
393001 | 中海保本混合 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-25 |
398001 | 中海优质成长混合 | 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.034元,每10份基金税后分红:0.034元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
500011 | 基金金鑫 | 每10份基金税前分红:2.091元,每10份基金税后分红:2.091元,基金权益登记日:2014-03-21,基金场外除息日:2014-03-24,基金场外红利发放日:2014-03-28 |
基金场外除息日
110005 | 易方达积极成长混合 | 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
393001 | 中海保本混合 | 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-25 |
398001 | 中海优质成长混合 | 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
420002 | 天弘永利债券A | 每10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
420102 | 天弘永利债券B | 每10份基金税前分红:0.034元,每10份基金税后分红:0.034元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
450005 | 国富强化收益债券A | 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
450006 | 国富强化收益债券C | 每10份基金税前分红:0.21元,每10份基金税后分红:0.21元,基金场外除息日:2014-03-21,基金场外红利发放日:2014-03-24 |
红利转再投资日
110005 | 易方达积极成长混合 | 红利转再投资日:2014-03-21 |
420002 | 天弘永利债券A | 红利转再投资日:2014-03-21 |
420102 | 天弘永利债券B | 红利转再投资日:2014-03-21 |
450005 | 国富强化收益债券A | 红利转再投资日:2014-03-21 |
450006 | 国富强化收益债券C | 红利转再投资日:2014-03-21 |
基金特殊份额折算日
150069 国联安双力中小板分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2014年3月21日
连续停牌起始日
150156 | 中银互利分级债券B | 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21,恢复交易日:2014-03-25 |
202108 | 南方润元A | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21 |
202110 | 南方润元C | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21 |
519679 | 银河主题策略股票 | 大额转换转入,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21 |
519679 | 银河主题策略股票 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-03-21 |
基金场内申购起始日
160624 鹏华消费领先混合 基金场内申购起始日:2014-03-21
基金场内赎回起始日
160624 鹏华消费领先混合 基金场内赎回起始日:2014-03-21
基金份额拆分日
162510 | 国联安双力中小板分级 | 基金拆分公告日:2014-03-14,基金份额拆分日:2014-03-21 |
163826 | 中银互利分级债券A | 基金拆分公告日:2014-03-20,基金份额拆分日:2014-03-21 |
开放式基金交易提示
162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停日常申购日:2014-03-21至2014-03-24 |
162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停日常赎回日:2014-03-21至2014-03-24 |
162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停定期定额日:2014-03-21至2014-03-24 |
162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停转托管日:2014-03-21至2014-03-24 |
162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停转换转入日:2014-03-21至2014-03-24 |
162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停转换转出日:2014-03-21至2014-03-24 |
202108 | 南方润元A | 暂停大额申购日:2014-03-21 |
202110 | 南方润元C | 暂停大额申购日:2014-03-21 |
519679 | 银河主题策略股票 | 暂停大额申购日:2014-03-21 |
暂停基金申购日
162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-21,暂停基金申购截止日:2014-03-24 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-03-21,暂停基金申购截止日:2014-03-21 |
暂停基金赎回日
162510 | 国联安双力中小板分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-21,暂停基金赎回截止日:2014-03-24 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-03-21,暂停基金赎回截止日:2014-03-21 |
暂停定期定额日
162510 国联安双力中小板分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-03-21,暂停定期定额申购截止日:2014-03-24
暂停基金转换转入日
162510 国联安双力中小板分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-03-21,暂停转换转入截止日:2014-03-24
基金场外红利发放日
164810 | 工银纯债定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.42元,每10份基金税后分红:0.42元,基金权益登记日: 2014-03-19,基金场外除息日:2014-03-19,基金场外红利发放日:2014-03-21 |
164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-03-19,基金场外除息日:2014-03-19,基金场外红利发放日:2014-03-21 |
暂停大额申购日
202108 | 南方润元A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-21 |
202110 | 南方润元C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-21 |
519679 | 银河主题策略股票 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-03-21 |
基金简称变动日
270024 广发聚祥灵活混合 基金简称变动日:2014-03-21,变动前简称:广发聚祥保本混合,变动后简称:广发聚祥灵活混合
基金全称变动日
270024 广发聚祥灵活混合 基金全称变动日:2014-03-21,变动前全称:广发聚祥保本混合型证券投资基金,变动后全称:广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
基金投资范围变动日
270024 广发聚祥灵活混合 基金投资范围变动日:2014-03-21
业绩比较基准变动日
270024 广发聚祥灵活混合 业绩比较基准变动日:2014-03-21
再投资赎回起始日
485007 | 工银添利债券B | 再投资赎回起始日:2014-03-21 |
485107 | 工银添利债券A | 再投资赎回起始日:2014-03-21 |
今日停牌提示
519679 | 银河主题策略股票 | 暂停,(519679) 银河主题策略股票:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2014-03-21 |
519679 | 银河主题策略股票 | 暂停,(519679) 银河主题策略股票:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-03-21 |
初审编辑:周海升
责任编辑:郭威