荧光童行-点点荧光让爱同行
首批向小学生发放1万件爱心荧光衣,各地市相继展开发放。
首批向小学生发放1万件爱心荧光衣,各地市相继展开发放。
创造国内领先的营商环境,助推山东民营经济发展。
四年一度的球迷节日来了,准备好了吗?一起狂欢一起high吧!
征集一批传递社会正能量的优秀漫画和动漫艺术作品。
7月4日基金公告速递
2014年07月04日(星期五)
暂停基金申购日
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
040046 | 华安纳斯达克 [微博]100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-07-04,暂停基金申购截止日:2014-07-04 |
暂停基金赎回日
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
000652 | 博时裕隆混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-07 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-07-04,暂停基金赎回截止日:2014-07-04 |
暂停定期定额日
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
080006 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2014-07-04,暂停定期定额申购截止日:2014-07-04 |
基金转换起始日
000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 转换成嘉实货币A(代码:070008)起始日:2014-07-04 |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 转换成嘉实货币B(代码:070088)起始日:2014-07-04 |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 转换成嘉实货币A(代码:070008)起始日:2014-07-04 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 转换成国泰金鹰增长股票(代码:020001)起始日:2014-07-04 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 转换成国泰金龙债券A(代码:020002)起始日:2014-07-04 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 转换成国泰金龙债券C(代码:020012)起始日:2014-07-04 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 转换成国泰金龙行业混合(代码:020003)起始日:2014-07-04 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 转换成国泰金马稳健混合(代码:020005)起始日:2014-07-04 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 转换成国泰货币(代码:020007)起始日:2014-07-04 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 转换成国泰金鹏蓝筹混合(代码:020009)起始日:2014-07-04 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 转换成国泰金牛创新股票(代码:020010)起始日:2014-07-04 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 转换成国泰沪深300指数(代码:020011)起始日:2014-07-04 |
