初审编辑:魏鹏
责任编辑:付兴帅
大众网·海报新闻1月9日讯(记者 贺辉)按照《山东省道路测速取证工作规范(试行)》的部署要求,济南交警对辖区相关测速点位进行了整改并通过了省级部门的验收,今天下午将相关点位公示如下,2019年1月12日开始启用。
序号 | 辖区 | 测速路段 | 测速设备位置 | 设备类型 | 测速设备限速值(km/h) | 道路标志限速值(km/h) |
1 | 槐荫 | 经十西路 | 保时捷4S店西300米处(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 |
2 | 经十西路 | 保时捷4S店西300米处(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
3 | 天桥 | G308 | K360+205大庄村(东向西) | 固定测速 | 80 | 80 |
4 | G308 | K360+205大庄村(西向东) | 固定测速 | 80 | 80 | |
5 | 建邦黄河大桥 | 建邦黄河大桥收费站向南1640米(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
6 | 建邦黄河大桥 | 建邦黄河大桥收费站向南1640米(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
7 | 历城 | 荷花路 | 冠星科技嘉豪公司处(东向西) | 固定测速 | 50 | 50 |
8 | 荷花路 | 冠星科技嘉豪公司处(西向东) | 固定测速 | 50 | 50 | |
9 | 龙泉大街 | 唐王农业示范园处(北向南) | 固定测速 | 50 | 50 | |
10 | 龙泉大街 | 唐王农业示范园处(南向北) | 固定测速 | 50 | 50 | |
11 | 港西路 | 职业护理学校(南向北) | 固定测速 | 50 | 50 | |
12 | 港西路 | 职业护理学校(北向南) | 固定测速 | 50 | 50 | |
13 | 机场路 | 重型机械厂门口(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
14 | 机场路 | 重型机械厂门口(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
15 | G309 | 百合园林东侧-彩龙路路口(西向东) | 区间测速 | 80 | 80 | |
16 | G309 | 彩龙路路口-百合园林东侧(东向西) | 区间测速 | 80 | 80 | |
17 | S102 | K24+695—K21+445 (东向西) | 区间测速 | 60 | 60 | |
18 | S102 | K21+445—K24+695 (西向东) | 区间测速 | 60 | 60 | |
19 | 旅游路 | 省委党校门口东110米-市委党校门口西侧(东向西) | 区间测速 | 60 | 60 | |
20 | 旅游路 | 市委党校门口西侧-省委党校门口东110米(西向东) | 区间测速 | 60 | 60 | |
21 | 彩龙路 | 山东城市建设职业学院东门南100米路西(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
22 | 彩龙路 | 山东城市建设职业学院东门南100米路西(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
23 | 高新 | 荷花路 | 荷花路与机场路路口东4.6公里(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 |
24 | 荷花路 | 荷花路与机场路路口东4.6公里(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
25 | 世纪大道 | 北徐马村121号灯杆处(东向西) | 固定测速 | 80 | 80 | |
26 | 世纪大道 | 北徐马村121号灯杆处(西向东) | 固定测速 | 80 | 80 | |
27 | 机场路 | 三箭分校280灯杆(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
28 | 机场路 | 三箭分校281灯杆(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
29 | 南山 | S327 | 西营北路路口-九如山风景区路口西300米(西向东) | 区间测速 | 60 | 60 |
30 | S327 | 九如山风景区路口西300米-西营北路路口(东向西) | 区间测速 | 60 | 60 | |
31 | S103 | K35+800米处(柳埠镇刘家峪村北)(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
32 | S103 | K35+800米处(柳埠镇刘家峪村北)(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
33 | 长清 | G220 | K257+000(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 |
34 | G220 | K257+000(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
35 | G220 | K274+410至K281+980(北向南) | 区间测速 | 60 | 60 | |
36 | G220 | K281+980至K274+410(南向北) | 区间测速 | 60 | 60 | |
37 | G104 | K528+900(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
38 | G104 | K528+900(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
39 | G104 | K536+500(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
40 | G104 | K536+500(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
41 | G104 | K500+700至K504+700(北向南) | 区间测速 | 80 | 80 | |
42 | G104 | K504+700至K500+700(南向北) | 区间测速 | 80 | 80 | |
43 | S104 | K23+000(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
44 | S104 | K23+000(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
45 | S104 | K30+480至K37+920(北向南) | 区间测速 | 60 | 60 | |
46 | S104 | K37+920至K30+480(南向北) | 区间测速 | 60 | 60 | |
47 | 大学路 | 大学路山师卡口(东向西) | 固定测速 | 80 | 80 | |
48 | 大学路 | 大学路山师卡口(西向东) | 固定测速 | 80 | 80 | |
49 | 丁香路 | 丁香路务子卡口(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
50 | 丁香路 | 丁香路务子卡口(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
51 | 章丘 | G309 | K490+186技师学院至官庄中学(西向东) | 区间测速 | 80 | 80 |
52 | G309 | K486+605官庄中学至技师学院(东向西) | 区间测速 | 80 | 80 | |
53 | G309 | 经十东路埠村三号煤井西侧(东向西) | 固定测速 | 80 | 80 | |
54 | G309 | 经十东路埠村三号煤井西侧(西向东) | 固定测速 | 80 | 80 | |
55 | S242 | 船王村北侧(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 | |
56 | S242 | 船王村北侧(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
57 | 潘王路 | 南外环与潘王路口北600m 至 经十东路与潘王路口南570m(南向北) | 区间测速 | 60 | 60 | |
58 | 潘王路 | 经十东路与潘王路口南570m 至南外环与潘王路口北600m (北向南) | 区间测速 | 60 | 60 | |
59 | S321 | K162+904高官寨至水寨(西向东) | 区间测速 | 60 | 60 | |
60 | S321 | K155+451水寨至高官寨(东向西) | 区间测速 | 60 | 60 | |
61 | 平阴 | G220 | K293+500川密卡口(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 |
62 | G220 | K293+500川密卡口(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
63 | G220 | K308+600翠屏街卡口(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 | |
64 | G220 | K308+600翠屏街卡口(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
65 | G105 | K503+230南官庄(大华)(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
66 | G105 | K503+230南官庄(大华)(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
67 | G105 | K497+700(旅游路口)(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
68 | G105 | K497+700(旅游路口)(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 | |
69 | G105 | K491+350子顺卡口(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
70 | G105 | K491+350子顺卡口(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
71 | 平肥线 | K0+859山水北圣路口至K5+640山水东刘庄路口(西向东) | 区间测速 | 60 | 60 | |
72 | 平肥线 | K5+640山水东刘庄路口至K0+859山水北圣路口(东向西) | 区间测速 | 60 | 60 | |
73 | 济阳 | G220 | K180+300-K184+285(北向南) | 区间测速 | 80 | 80 |
74 | G220 | K184+285-K180+300(南向北) | 区间测速 | 80 | 80 | |
75 | G220 | K169+500(曲王路(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
76 | G220 | K160+650(仁风路口迎春大街)(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 | |
77 | G220 | K160+550(仁风路口迎春大街)(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
78 | S248 | K93+585(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
79 | S249 | K114+50(韩张造纸厂门口)(东向西) | 固定测速 | 80 | 80 | |
80 | S249 | K114+50(韩张造纸厂门口)(西向东) | 固定测速 | 80 | 80 | |
81 | S249 | K98+500(江店卡口)(东向西) | 固定测速 | 80 | 80 | |
82 | S249 | K98+500(江店卡口)(西向东) | 固定测速 | 80 | 80 | |
83 | X201 | K2+200(邝家村)(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
84 | X201 | K2+200(邝家村)(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
85 | G220 | K204+000(英才学院)(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
86 | G220 | K204+950(青银高速)(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 | |
87 | 商河 | S248 | K84+800(窦家桥卡口)(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 |
88 | S248 | K84+800(窦家桥卡口)(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
89 | S248 | K71+500处(城南卡口)(南向北) | 固定测速 | 80 | 80 | |
90 | S248 | K71+500处(城南卡口)(北向南) | 固定测速 | 80 | 80 | |
91 | S248 | K60+800处(城北卡口)(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
92 | S248 | K60+800处(城北卡口)(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
93 | S248 | K47+200(帽杨卡口)(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
94 | S248 | K47+200(帽杨卡口)(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
95 | S316 | K157+900处(城东卡口)(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
96 | S316 | K157+900处(城东卡口)(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
97 | S316 | K139+800至K143+750龙桑寺街至棘城街路段 | 区间测速 | 60 | 60 | |
98 | S316 | K143+700至K139+750龙桑寺街至棘城街路段 | 区间测速 | 60 | 60 | |
99 | S316 | K168+100处(城西卡口)(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
100 | S316 | K168+100处(城西卡口)(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
101 | S316 | K175+000处(滦洼桥卡口)(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
102 | S316 | K175+000处(滦洼桥卡口)(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
103 | 商展路 | K3+600(杨八士卡口)(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
104 | 商展路 | K3+600(杨八士卡口)(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
105 | 贾胡路 | K1+700(贾庄卡口)(南向北) | 固定测速 | 60 | 60 | |
106 | 贾胡路 | K1+700(贾庄卡口)(北向南) | 固定测速 | 60 | 60 | |
107 | 龙怀路 | K14+900处(沙河卡口)(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
108 | 龙怀路 | K14+900处(沙河卡口)(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
109 | 龙怀路 | K4+700(怀仁卡口)(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
110 | 龙怀路 | K4+700(怀仁卡口)(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
111 | 德大铁路连接线 | 德大铁路连接线卡口(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
112 | 德大铁路连接线 | 德大铁路连接线卡口(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
113 | 商河南高速出口连接线 | 商河南高速出口连接线(后孙村段)(东向西) | 固定测速 | 60 | 60 | |
114 | 商河南高速出口连接线 | 商河南高速出口连接线(后孙村段)(西向东) | 固定测速 | 60 | 60 | |
115 | 高速 | 济广高速 | G35 K37+300(东向西) | 固定测速 | 110 | 110 |
116 | 绕城高速 | G2001 K73+200(南向北) | 固定测速 | 120 | 120 | |
117 | 绕城高速 | G2001 K73+200(北向南) | 固定测速 | 120 | 120 | |
118 | 绕城高速 | G2001 K17+500(南向北) | 固定测速 | 110 | 110 | |
119 | 绕城高速 | G2001 K17+500(北向南) | 固定测速 | 110 | 110 | |
120 | 绕城高速 | G2001 K51+000(东向西) | 固定测速 | 100 | 100 | |
121 | 京台高速 | G3 K444+750(北向南) | 固定测速 | 120 | 120 | |
122 | 京台高速 | G3 K417+770(南向北) | 固定测速 | 120 | 120 | |
123 | 京台高速 | G3 K417+770(北向南) | 固定测速 | 120 | 120 | |
124 | 京台高速 | G3 K434+500(南向北) | 固定测速 | 100 | 100 | |
125 | 京台高速 | G3 K455+100(南向北) | 固定测速 | 120 | 120 | |
126 | 京台高速 | G3 K455+100(北向南) | 固定测速 | 120 | 120 | |
127 | 京沪高速 | G2 K328+000至K304+750(南向北) | 区间测速 | 120 | 120 | |
128 | 京沪高速 | G2 K304+750至K328+000(北向南) | 区间测速 | 120 | 120 |
初审编辑:魏鹏
责任编辑:付兴帅
乡村振兴:开篇落笔写华章时代的画卷徐徐展开,“打造乡村振兴齐鲁样板”是山东写下的浓墨重彩的一笔。这一年,乡村产业全面开花,粮食总产量连续7年稳定在900亿斤以上,产业集群蓬勃兴起;这一年,“农民”正在从身份变成职业,多种新型农业经营主体数量居全国首位,美丽乡...[详细]
医保基金是群众的治病钱、救命钱,事关每一名参保人员的切身利益。8日,省医疗保障局通报山东省打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动情况,并公布了首批部分解除医保协议的医疗机构名单。[详细]
2018年8月7日,15名劳动者到青岛市即墨区人社局投诉青岛鑫相伴鞋业有限公司拖欠工资62345元。2017年12月25日,孙某某等13名劳动者到菏泽市鄄城县人社局投诉菏泽欧亚生物科技有限公司拖欠工资。[详细]
济南2018年打通了28条瓶颈路,在修路的同时,铺设水电暖等管线,这是保障城市运行的“生命线”。为提升居民出行体验,打通后的瓶颈路还成为亮丽的城市风景线。这些路紧跟城市发展步伐,助力济南中央商务区和新旧动能转换。同时,瓶颈路打通后与快速路“牵手”,拉开了城市...[详细]
济南火车站出站口新设换乘中心。据了解,今年济南火车站在出站口新设立了换乘中心,为旅客换乘铁路、飞机和公交提供服务[详细]
2018年山东有多热。出现1951年来最热夏天1月9日,山东省气候中心发布2018年山东十大天气气候事件[详细]