图例说明:升盘 降盘 红色数字表示升水 绿色数字表示降水
2014年07月10日 07:31来源:新浪体育
美职联 11:00 [9]圣荷西地震vs[1]华盛顿联队 1.88 平手/半球 1.96 2.1 3.15 3.1 2.8 2 3.7 1.9 2.25 1.8 盘路 瑞典超 22:00 [14]米赞比vs[12]科根堡 1.78 平手/半球 2.06 2 3.25 3.23 1.8 2.25 1.9 盘路
决赛周 | 04:00 | [15]荷兰vs[5]阿根廷 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.08 | 2.9 | 3.15 | 2.28 | 3.9 | 1.85 | 3.1 | 1.85 | 2 | 1.95 | 0-0 | 盘路 | |
美开杯 | 07:30 | [4]卡罗莱纳铁路鹰vs[4]FC达拉斯 | 1.7 | 受平手/半球 | 2.06 | 2.75 | 3.15 | 2.3 | 3.55 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.75 | 1.7 | 盘路 | ||
美开杯 | 07:30 | [8]阿特兰大银猩vs[9]芝加哥火焰 | 1.78 | 受半球 | 1.98 | 3.75 | 3.1 | 1.9 | 3.8 | 2.15 | 2.5 | 1.74 | 2.75 | 1.96 | 盘路 | ||
墨超杯 | 09:00 | [11]莫雷利亚vs[14]堤格雷斯 | 2.09 | 平手/半球 | 1.67 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 1.75 | 3.85 | 2.1 | 2.25 | 1.6 | 盘路 | ||
美开杯 | 10:30 | [1]西雅图海湾者vs[7]波特兰伐木者 | 2.06 | 半球/一球 | 1.7 | 1.75 | 3.5 | 3.85 | 2.35 | 2.2 | 4.15 | 1.9 | 2.75 | 1.8 | 盘路 | ||
欧霸 | 23:59 | [15]侯格辛特vs[2]布洛顿 | 1.22 | 5.35 | 9 | 1.62 | 2.6 | 8.2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 盘路 |
欧霸 | 01:00 | [16]庞马普卡纳vs[5]VPS华沙 | 1.85 | 3.4 | 3.55 | 2.45 | 2.1 | 4 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 盘路 | |||||
欧霸 | 01:45 | [7]艾伯里斯特夫vs[6]德利城 | 3.5 | 3.5 | 1.83 | 3.95 | 2.15 | 2.45 | 1.7 | 2.5 | 2 | 盘路 | |||||
欧霸 | 02:45 | [6]基拿云vs[1]夏拿佐杜亚 | 4.35 | 3.55 | 1.65 | 4.3 | 2.25 | 2.2 | 1.55 | 2.5 | 2.15 | 盘路 |
挪超 | 01:00 | [13]阿利辛特vs[1]莫迪 | 2.12 | 受半球 | 1.72 | 4.1 | 3.6 | 1.68 | 4.05 | 2.25 | 2.25 | 1.85 | 2.75 | 1.85 | 盘路 | ||
美职联 | 11:00 | [9]圣荷西地震vs[1]华盛顿联队 | 1.88 | 平手/半球 | 1.96 | 2.1 | 3.15 | 3.1 | 2.8 | 2 | 3.7 | 1.9 | 2.25 | 1.8 | 盘路 | ||
芬超 | 21:00 | [2]西纳约恩vs[4]古比斯 | 1.76 | 平手/半球 | 2.04 | 2 | 3.2 | 3.22 | 2 | 2.25 | 1.7 | 盘路 | |||||
芬超 | 21:00 | [11]路云尼米vs[12]TPS杜古 | 1.8 | 半球/一球 | 2 | 1.58 | 3.6 | 4.7 | 1.9 | 2.25 | 1.8 | 盘路 | |||||
挪超 | 21:30 | [9]桑恩达vs[7]维京 | 1.86 | 受平手/半球 | 1.98 | 2.78 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 22:00 | [14]米赞比vs[12]科根堡 | 1.78 | 平手/半球 | 2.06 | 2 | 3.25 | 3.23 | 1.8 | 2.25 | 1.9 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 22:00 | [3]AIK苏纳vs[2]卡马亚 | 1.9 | 半球/一球 | 1.94 | 1.65 | 3.6 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 23:30 | [1]马模vs[8]阿维达贝治 | 1.84 | 一球/球半 | 2 | 1.33 | 4.3 | 7.5 | 1.9 | 2.75 | 1.8 | 盘路 | |||||
挪超 | 23:59 | [8]波杜基林特vs[4]奥特格宁兰 | 1.92 | 平手 | 1.92 | 2.45 | 3.32 | 2.45 | 1.95 | 2.75 | 1.75 | 盘路 | |||||
挪超 | 23:59 | [6]利尼史特朗vs[11]萨普斯堡 | 2.04 | 半球/一球 | 1.8 | 1.75 | 3.5 | 3.85 | 1.9 | 3 | 1.8 | 盘路 | |||||
挪超 | 23:59 | [16]辛尼斯vs[12]史达 | 2.04 | 平手 | 1.8 | 2.52 | 3.3 | 2.4 | 1.95 | 2.75 | 1.75 | 盘路 |
挪超 | 01:00 | [14]白兰恩vs[2]史卓加斯特 | 2.06 | 平手 | 1.78 | 2.7 | 3.1 | 2.35 | 1.85 | 3 | 1.85 | 盘路 | |||||
美职联 | 07:00 | [8]费城联vs[3]科罗拉多急流 | 1.9 | 平手/半球 | 1.94 | 2.12 | 3.2 | 3 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 盘路 | |||||
美职联 | 07:00 | [5]纽约红牛vs[6]哥伦布机员 | 1.88 | 半球 | 1.96 | 1.83 | 3.3 | 3.75 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 盘路 | |||||
美职联 | 07:00 | [4]多伦多FCvs[7]侯斯顿戴拿模 | 1.96 | 半球/一球 | 1.88 | 1.65 | 3.5 | 4.45 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 盘路 | |||||
美职联 | 07:30 | [10]蒙特利尔冲击vs[2]肯萨斯体育会 | 1.98 | 平手 | 1.86 | 2.65 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 2.25 | 1.9 | 盘路 | |||||
美职联 | 07:30 | [3]新英伦革命vs[9]芝加哥火焰 | 1.94 | 半球 | 1.9 | 1.9 | 3.23 | 3.55 | 1.75 | 2.5 | 1.95 | 盘路 | |||||
美职联 | 10:00 | [5]温哥华白帽vs[8]美国芝华士 | 1.84 | 半球/一球 | 2 | 1.57 | 3.6 | 4.95 | 1.75 | 2.5 | 1.95 | 盘路 | |||||
美职联 | 10:30 | [6]洛杉矶银河vs[2]皇家盐湖城 | 2.04 | 一球 | 1.8 | 1.53 | 3.8 | 5 | 1.75 | 2.5 | 1.95 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 21:00 | [11]希尔星堡vs[13]加费莱 | 1.82 | 半球/一球 | 2.02 | 1.55 | 3.75 | 4.85 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 盘路 | |||||
挪超 | 21:30 | [15]侯格辛特vs[10]史达比克 | 1.75 | 半球/一球 | 2.09 | 1.55 | 3.7 | 4.94 | 1.85 | 3 | 1.85 | 盘路 | |||||
挪超 | 23:00 | [5]华拿伦加vs[3]洛辛堡 | 1.78 | 平手 | 2.06 | 2.35 | 3.35 | 2.55 | 1.9 | 3 | 1.8 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 23:30 | [4]艾夫斯堡vs[16]庞马普卡纳 | 1.98 | 球半/两球 | 1.86 | 1.23 | 5 | 9.5 | 1.9 | 3 | 1.8 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 23:30 | [15]咸史泰斯vs[5]哥登堡 | 1.84 | 受半球 | 2 | 3.32 | 3.3 | 1.95 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 盘路 | |||||
芬超 | 23:30 | [5]VPS华沙vs[9]汉卡 | 1.88 | 半球 | 1.92 | 1.82 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 2.25 | 1.8 | 盘路 | |||||
芬超 | 23:30 | [8]迈柏vs[10]马利汉姆 | 2.02 | 平手/半球 | 1.78 | 2.25 | 3.23 | 2.7 | 1.85 | 2.75 | 1.85 | 盘路 | |||||
瑞典超 | 23:59 | [6]赫根vs[10]奥雷布洛 | 2 | 一球 | 1.84 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 1.75 | 2.5 | 1.95 | 盘路 |
芬超 | 23:30 | [7]英特杜古vs[3]拉迪 | 1.84 | 平手 | 1.96 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 1.75 | 2 | 1.95 | 盘路 |
初审编辑:马鑫
责任编辑:刘仕超
责任编辑:刘仕超