2011-06-08 09:45:00 作者: 来源: 新浪财经
以下表格为发售中信托产品一览表,数据来源于财汇金融分析平台。
信托产品名称 | 产品代码 | 信托公司 | 产品大类 | 投资领域 | 是否结构化 | TOT | 期限(年) | 推介起始日 | 推介截止日 | 预计发行规模(万元) | 发行地 | 预期年化收益率(%) |
大田集团 | 73008312 | 天津信托 | 贷款类 | 工商企业 | 否 | 否 | 2 | 2011-06-03 | 2011-07-07 | 0 | 8 | |
巨能置业(第二期) | 73008310 | 中诚信托 | 贷款类 | 工商企业 | 否 | 0 | 2011-06-02 | 2011-07-02 | 15000 | 0 | ||
长白山15号 | 73008343 | 吉林信托 | 贷款类 | 房地产 | 否 | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-30 | 6000 | 北京 | 10 | |
长白山[15]号 | 73008268 | 吉林信托 | 贷款类 | 房地产 | 否 | 否 | 1 | 2011-06-01 | 2011-06-30 | 6000 | 10 | |
中信人和阳光 | 73008271 | 中信信托 | 贷款类 | 房地产 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-31 | 2011-06-27 | 10000 | 北京 | 9.6 |
中南建设 | 73008266 | 建信信托 | 贷款类 | 工商企业 | 否 | 2 | 2011-05-27 | 2011-06-27 | 30000 | 8.5 | ||
泰达时代中心 | 73008257 | 中投信托 | 贷款类 | 工商企业 | 否 | 否 | 1 | 2011-05-26 | 2011-06-10 | 10000 | 9 | |
联合8号(首个开放期) | 73008015 | 贵诚信托 | 贷款类 | 其他 | 否 | 否 | 0 | 2011-05-26 | 2011-06-09 | 0 | 0 | |
联合5号(首个开放期) | 73008019 | 贵诚信托 | 贷款类 | 其他 | 否 | 0 | 2011-05-26 | 2011-06-09 | 0 | 0 | ||
阿奎利亚六期项目 | 73008135 | 安信信托 | 贷款类 | 房地产 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-23 | 2011-06-23 | 40000 | 上海 | 10.2 |
北京城建道桥(1年) | 73008144 | 五矿国际信托 | 贷款类 | 交通运输 | 否 | 否 | 1 | 2011-05-23 | 2011-07-01 | 30000 | 9.5 | |
北京城建道桥(1.5年) | 73008145 | 五矿国际信托 | 贷款类 | 交通运输 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-23 | 2011-07-01 | 20000 | 9.5 | |
天启141号 | 73008100 | 中航信托 | 贷款类 | 工商企业 | 否 | 否 | 1 | 2011-05-19 | 2011-06-20 | 15000 | 南昌 | 5.5 |
天启148号(一期) | 73008227 | 中航信托 | 贷款类 | 工商企业 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-18 | 2011-06-18 | 14000 | 7.5 | |
中益1号 | 73007939 | 贵诚信托 | 贷款类 | 工商企业 | 否 | 否 | 1 | 2011-05-16 | 2011-06-10 | 2000 | 5.9 | |
长诚2号(A类12个月) | 73008041 | 华澳信托 | 贷款类 | 其他 | 否 | 1 | 2011-05-12 | 2011-06-12 | 20000 | 9 | ||
长诚2号(A类18个月) | 73008042 | 华澳信托 | 贷款类 | 其他 | 否 | 1.5 | 2011-05-12 | 2011-06-12 | 10000 | 9.5 | ||
内蒙古众友路桥 | 73007956 | 新华信托 | 贷款类 | 其他 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-10 | 2011-06-08 | 20000 | 9.5 | |
天来国际广场 | 73008331 | 中融信托 | 股权投资类 | 其他 | 否 | 2 | 2011-06-03 | 2011-07-03 | 40000 | 10 | ||
润丰水尚 | 73008235 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-31 | 2011-07-12 | 40000 | 9.5 | |
金山3号 | 73008296 | 华宸信托 | 股权投资类 | 工商企业 | 否 | 否 | 1 | 2011-05-31 | 2011-06-10 | 3000 | 8 | |
舟山安舟(二期) | 73008175 | 安信信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-26 | 2011-06-20 | 20000 | 上海 | 10.8 |
恒天文化置业(开放期2) | 73008188 | 中泰信托 | 股权投资类 | 其他 | 否 | 0 | 2011-05-25 | 2011-06-15 | 17900 | 0 | ||
蚌埠市大学科技园 | 73008275 | 国元信托 | 股权投资类 | 基础设施 | 否 | 否 | 2.5 | 2011-05-23 | 2011-06-10 | 8000 | 合肥 | 7.65 |
鑫达五号欢乐城1期 | 73008085 | 四川信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 否 | 2 | 2011-05-23 | 2011-06-23 | 55000 | 10.5 | |
金衍股权投资 | 73008122 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-23 | 2011-06-23 | 40000 | 9.5 | |
昆明神州天宇城中村 | 73008123 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-23 | 2011-06-23 | 65780 | 9.5 | |
英合地产 | 73008173 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 2 | 2011-05-20 | 2011-06-17 | 20000 | 10 | ||
卓耕御景园项目 | 73007985 | 中融信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 否 | 2 | 2011-05-18 | 2011-06-10 | 48200 | 北京 | 10 |
大连琥珀湾 | 73008201 | 中融信托 | 股权投资类 | 其他 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-18 | 2011-06-18 | 35000 | 10 | |
临汾茂杰 | 73007965 | 中粮信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 1 | 2011-05-17 | 2011-06-08 | 5000 | 北京 | 9 |
哈尔滨荣邦置地 | 73008024 | 新华信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-16 | 2011-06-15 | 10000 | 9 | |
北京丹霞 | 73007992 | 新华信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-16 | 2011-06-15 | 20000 | 重庆 | 9.5 |
普惠16号 | 73008066 | 贵诚信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 否 | 2.5 | 2011-05-12 | 2011-06-11 | 25000 | 10.5 | |
舟山安舟 | 73007888 | 安信信托 | 股权投资类 | 房地产 | 是 | 否 | 2 | 2011-05-10 | 2011-06-10 | 40000 | 上海 | 10.8 |
上城风景 | 73007998 | 新华信托 | 股权投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-09 | 2011-06-07 | 15000 | 重庆 | 11 |
中投保·锦天 | 73007728 | 国投信托 | 股权投资类 | 其他 | 否 | 2.5 | 2011-04-29 | 2011-06-29 | 59000 | 0 | ||
芙蓉32号 | 73008303 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 否 | 2 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 3000 | 7 | ||
芙蓉37号 | 73008300 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 否 | 2 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 3000 | 7 | ||
芙蓉36号 | 73008302 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 否 | 2 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 3000 | 7 | ||
芙蓉35号 | 73008262 | 湖南信托 | 其他 | 其他 | 否 | 2 | 2011-05-30 | 2011-06-30 | 1000 | 7 | ||
宝腾一号(第一次扩募) | 73008111 | 北京信托 | 其他 | 其他 | 否 | 2 | 2011-05-24 | 2011-07-15 | 22900 | 9 | ||
简阳东城国际 | 73007826 | 新华信托 | 其他 | 房地产 | 否 | 2 | 2011-05-20 | 2011-06-08 | 18000 | 10.7 | ||
博弘定向增发指数型基金6期 | 73008327 | 外贸信托 | 其他 | 其他 | 否 | 0 | 2011-04-25 | 2011-06-08 | 0 | 0 | ||
国中星城股权收益权(一期) | 73008345 | 华融国际信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 否 | 2 | 2011-06-07 | 2011-07-07 | 40000 | 10 | |
丰利51期 | 73008336 | 中铁信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 否 | 1 | 2011-06-07 | 2011-07-07 | 4700 | 成都 | 7.5 |
海南新国宾馆项目 | 73008338 | 中铁信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-06-07 | 2011-07-07 | 20000 | 8 | |
卓达三溪塘特定资产 | 73008216 | 金谷信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 1 | 2011-05-30 | 2011-07-15 | 20000 | 北京 | 9 |
慧金164号 | 73008256 | 新时代信托 | 权益投资类 | 其他 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-30 | 2011-06-10 | 4200 | 包头 | 9 |
荣腾商业(一期) | 73008013 | 五矿国际信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-30 | 2011-06-10 | 20000 | 全国 | 12 |
中信泰禾·运河岸上的院子(增发) | 73008298 | 中信信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-28 | 2011-06-10 | 43105 | 0 | |
卓越维港名苑(第二次扩募) | 73008132 | 中诚信托 | 权益投资类 | 其他 | 否 | 0 | 2011-05-25 | 2011-06-24 | 40000 | 0 | ||
天启126号 | 73008198 | 中航信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 1.5 | 2011-05-25 | 2011-06-25 | 12000 | 8 | ||
润基水泥项目 | 73008159 | 吉林信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-24 | 2011-06-20 | 20000 | 吉林 | 9.5 |
普惠11号(第三个开放期) | 73008264 | 贵诚信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 0 | 2011-05-23 | 2011-06-20 | 0 | 0 | ||
民享3号 | 73008137 | 中信信托 | 权益投资类 | 基础设施 | 否 | 2 | 2011-05-23 | 2011-07-04 | 40000 | 北京 | 0 | |
锦绣澜湾A区滨河项目 | 73008115 | 吉林信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 1.5 | 2011-05-23 | 2011-06-23 | 15000 | 北京 | 9.5 |
松花江44号 | 73008106 | 吉林信托 | 权益投资类 | 其他 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-23 | 2011-06-23 | 6000 | 北京 | 10 |
大连新星集团(A2) | 73008168 | 中信信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 2 | 2011-05-23 | 2011-08-01 | 37000 | 北京 | 11 | |
鼎龙集团 | 73008157 | 中航信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 1 | 2011-05-20 | 2011-06-18 | 0 | 南昌 | 9.5 | |
沃尔玛购物广场 | 73008112 | 四川信托 | 权益投资类 | 房地产 | 是 | 否 | 1.5 | 2011-05-20 | 2011-06-20 | 18400 | 11 | |
创鸿集团佛山创鸿汇苑 | 73008118 | 中融信托 | 权益投资类 | 房地产 | 否 | 0 | 2011-05-18 | 2011-06-20 | 70000 | 9 | ||
金牡丹·融丰系列·红太阳集团 | 73008012 | 华融国际信托 | 权益投资类 | 工商企业 | 否 | 否 | 2 | 2011-05-16 | 2011-06-16 | 20000 | 7 | |
中航·天富3号 | 73008150 | 中航信托 | 权益投资类 | 金融 | 否 | 是 | 2 | 2011-05-16 | 2011-06-16 | 0 | 7.5 | |
融投9号 | 73008091 | 中融信托 | 权益投资类 | 基础设施 | 是 | 否 | 1.5 | 2011-05-16 | 2011-06-10 | 22100 | 北京 | 8.6 |
珠光北京 | 73008311 | 建信信托 | 权益投资类 | 房地产 | 是 | 否 | 2 | 2011-05-10 | 2011-06-10 | 109000 | 7.5 | |
融新181号(贝塔新经济1期) | 73008346 | 中融信托 | 证券投资类 | 金融 | 否 | 0 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 0 | 0 | ||
融源 | 73008348 | 中融信托 | 组合投资类 | 其他 | 否 | 2 | 2011-06-03 | 2011-06-30 | 6000 | 9 | ||
常州馨河郦舍项目 | 73008273 | 四川信托 | 组合投资类 | 房地产 | 否 | 否 | 2 | 2011-06-01 | 2011-06-30 | 25000 | 成都 | 10 |
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。