初审编辑:王晓亮
责任编辑:李晓宁
山东商报记者统计了济南571个小区的二手房价格,想买房的、卖房的,这就可以参考一下了
济南各区(县)二手房小区房价表
(单位:元/平米)
市中区
名都花园 | 22916 |
胜利大街小学学区 | 20138 |
三里庄小区 | 19818 |
千佛山熙园 | 19333 |
南上山街小学和育英中学学区房 | 18750 |
马鞍山路单位宿舍 | 18692 |
春园里 | 18139 |
万达广场帝景苑 | 18085 |
邮电新村 | 18055 |
经五路学区房 | 17993 |
三箭瑞福苑 | 17692 |
舜华园 | 17664 |
经十一路学区房 | 17424 |
万达豪景苑 | 16176 |
万达公馆 | 15546 |
银丰山庄 | 15471 |
天泰太阳树 | 15422 |
舜耕路单位宿舍 | 15399 |
济大路单位宿舍 | 13579 |
乐山小区 | 13564 |
泉景天沅 | 13380 |
银丰花园 | 13286 |
舜玉花园 | 12923 |
汇苑家园 | 12688 |
鲁能领秀城 | 12500 |
三箭如意苑 | 12480 |
伟东白金瀚宫 | 12424 |
卧龙花园 | 12244 |
伟东新都 | 12187 |
舜玉小区北区 | 12105 |
枫林小区 | 12000 |
阳光舜城 | 12000 |
华润中央公园 | 11888 |
瑞驰舜耕上城 | 11625 |
丽景苑 | 11614 |
蓝天绿园小区 | 11304 |
大观园单位宿舍 | 11250 |
德盛家园 | 11224 |
阳光100 | 11170 |
中齐他山 | 11170 |
齐鲁骏园 | 11111 |
铁路南苑小区 | 11020 |
岔路街小区 | 11000 |
回民小区 | 11000 |
舜玉小区南区 | 10952 |
银座晶都国际 | 10947 |
通联花园 | 10833 |
世纪佳园 | 10816 |
中海国际社区 | 10747 |
玉园小区 | 10472 |
泉景四季花园 | 10434 |
亚圣园 | 10330 |
怡心苑 | 10144 |
馆驿街小区 | 10000 |
汇统花园 | 10000 |
建设路单位宿舍 | 10000 |
建兴小区 | 10000 |
外海蝶泉山庄 | 9927 |
鸿建花园 | 9907 |
梁庄小区 | 9848 |
南华园 | 9846 |
冠宇明苑 | 9829 |
旺山丽景苑 | 9803 |
山景明珠花园 | 9786 |
峰景鉴筑 | 9778 |
金山花园 | 9765 |
英雄山路单位宿舍 | 9647 |
丰润怡邻居 | 9615 |
鲁能领秀公馆 | 9577 |
樱花苑小区 | 9565 |
绿地新都汇 | 9555 |
机床一厂宿舍 | 9489 |
美景秀园 | 9375 |
二七南路单位宿舍 | 9322 |
小梁庄 | 9240 |
京鲁山庄 | 9153 |
福景佳苑 | 9148 |
泉景映翠园 | 9140 |
普利青城雅居 | 9000 |
园丁小区 | 8960 |
山景园小区 | 8911 |
千禧嘉园 | 8898 |
玉函小区 | 8833 |
七里山南区 | 8800 |
麓秀山庄 | 8734 |
山景嘉园 | 8445 |
建中大学仕花园 | 8412 |
宏瑞星城 | 8241 |
万寿路单位宿舍 | 8166 |
郎茂山小区 (一至五区) |
8142 |
兴济河小区 | 7948 |
鹭鸣苑 | 7870 |
王官庄小区 (一到十区) |
7715 |
贵都花园 | 7695 |
后龙龙鑫苑 | 7659 |
兴隆山庄 | 7659 |
百兴家园 | 7441 |
天业翠苑 | 7260 |
青龙山小区 | 7222 |
绿地国际城 | 6796 |
世茂原山首府 | 6776 |
欣都小区 | 5580 |
七贤依山新居 | 4435 |
历下区
历山名郡 | 27049 |
山医宿舍 | 22222 |
中建文化城 | 19306 |
文华园 | 19022 |
环山盛庭 | 19000 |
黄金99华府 | 18705 |
金邸山庄 | 18650 |
恒大帝景 | 18545 |
三箭吉祥苑 | 18300 |
昌明伴山苑 | 18300 |
司里街小区 | 18283 |
融基书香苑 | 18260 |
海尔绿城桂花园 | 18244 |
汇东香墅里 | 17739 |
保利大名湖 | 17441 |
三庆燕柳园 | 17431 |
汇中沁园 | 17088 |
红山圣都 | 16901 |
名士豪庭 | 16788 |
三吉花园 | 16666 |
益寿家园 | 16549 |
燕山小区 | 16539 |
甸柳小区 | 16524 |
楚天燕山盛世 | 16494 |
甸柳小区 | 16456 |
邦泰绿苑小区 | 16433 |
港澳花园 | 16393 |
文东裕华园 | 16304 |
子锋苑 | 16279 |
青年东路宿舍 | 16279 |
文化西路单位宿舍 | 16181 |
康桥逸城 | 16123 |
大舜天成 | 15991 |
龙泉山庄 | 15972 |
银座花园 | 15897 |
十亩园小区 | 15827 |
文化东路小区 | 15795 |
黄金99 | 15681 |
黄金佳苑 | 15656 |
益寿路单位宿舍 | 15590 |
紫香园 | 15583 |
山水庭院 | 15573 |
历东花园 | 15433 |
长安欣苑 | 15405 |
三庆燕庆园 | 15340 |
嘉和园 | 15333 |
千佛山东路单位宿舍 | 15319 |
汇豪名邸 | 15312 |
绿景尚品 | 15238 |
洄龙小区 | 15238 |
和平新村 | 15090 |
解放路单位宿舍 | 15040 |
舜怡佳园 | 15000 |
盛基汇景公寓 | 15000 |
文化东路单位宿舍 | 14942 |
竹园馨居 | 14920 |
保利芙蓉 | 14890 |
中联花园 | 14772 |
宏泰小区 | 14772 |
历山东路小区 | 14767 |
文东花园 | 14579 |
国华经典 | 14571 |
中旅嘉苑 | 14482 |
燕子山西路单位宿舍 | 14423 |
荷兰庄园 | 14331 |
山师东路单位宿舍 | 14307 |
佛山苑 | 14222 |
春天花园 | 14222 |
开元西区 | 14087 |
青后小区 | 13983 |
师东小区 | 13930 |
舜兴东方 | 13913 |
中润富华园 | 13870 |
正觉寺小区 | 13768 |
环山路单位宿舍 | 13703 |
中润世纪广场 | 13692 |
永大清华园 | 13688 |
历山路单位宿舍 | 13572 |
鲍德现代逸城 | 13541 |
明湖天地 | 13473 |
紫荆苑小区 | 13392 |
东源小区 | 13333 |
山航宿舍 | 13333 |
羊头峪沟单位宿舍 | 13333 |
舜山园小区 | 13333 |
棋盘小区 | 13240 |
文东苑 | 13181 |
东旺家园 | 13076 |
明湖小区 | 13023 |
明珠花园 | 13000 |
趵突泉小区 | 12931 |
中润世纪城 | 12857 |
正大城市花园 | 12805 |
中国铁建国际城 | 12765 |
三箭平安苑 | 12755 |
绿景嘉园 | 12755 |
建工花园 | 12735 |
华丰居 | 12711 |
源鑫园 | 12703 |
中创开元山庄 | 12592 |
建工燕东苑 | 12500 |
中润裕华园 | 12316 |
燕东山庄 | 12268 |
历苑小区 | 12234 |
历东小区 | 12231 |
建筑新村 | 12184 |
万科天泰金域国际 | 12068 |
利农庄路单位宿舍 | 11904 |
恒泉花园 | 11549 |
友谊苑 | 11529 |
名仕MINI公馆 | 11521 |
一建新村宿舍 | 11428 |
历园新村 | 11351 |
环绿山庄 | 11228 |
高速花园 | 11170 |
鲁艺小区 | 11111 |
中天汇丽华城 | 10962 |
长盛小区 | 10958 |
东仓小区 | 10933 |
菜市新村 | 10891 |
华森碧云天 | 10884 |
姚家小区 | 10619 |
解放东路单位宿舍 | 10588 |
泺河小区 | 10294 |
华洋名苑 | 10008 |
舜奥华府 | 10000 |
玫瑰花园 | 9777 |
军安和平山庄 | 9482 |
诚基中心 | 8750 |
中建凤栖第 | 7954 |
天桥区
发祥福邸 | 13888 |
重汽翡翠郡 | 13846 |
名士阁 | 12970 |
巴黎花园 | 12580 |
制锦市小区 | 11666 |
鑫苑碧水尚景 | 11666 |
映月清水湾 | 11500 |
聚贤街宿舍 | 11024 |
金冠花园 | 10752 |
聚贤街小区 | 10652 |
东方御景 | 10500 |
鑫苑名家 | 10465 |
南益名泉春晓 | 10294 |
济安新区 | 10282 |
北刘新区 | 10169 |
盛世名门 | 10112 |
茂新新区 | 10001 |
鲁能康桥 | 10000 |
聚贤南北区 | 10000 |
尚品清河 | 9964 |
世茂天城 | 9912 |
融基湖光山色 | 9898 |
南刘小区 | 9686 |
湖滨苑 | 9628 |
金色阳光花园 | 9603 |
君逸左岸 | 9580 |
泉星小区 | 9550 |
荷花园 | 9500 |
万盛园小区 | 9484 |
北坦小区 | 9462 |
齐鲁花园 | 9421 |
中环花园 | 9365 |
万盛园小区 | 9310 |
梁府小区 | 9223 |
泉星小区 | 9222 |
无影山新村 | 9188 |
丰汇小区 | 9183 |
五环花苑 | 9160 |
青年居易 | 9090 |
凤凰山庄 | 9074 |
鲁铁花样年华 | 9038 |
重汽嘉祥苑 | 9000 |
益康家园 | 8979 |
海尔云世界 | 8969 |
水晶小区 | 8965 |
师范小区 | 8928 |
中刘家庄小区 | 8878 |
泺祥小区 | 8870 |
工人新村北村 | 8867 |
陈家楼 | 8792 |
工人新村南村 | 8750 |
柳行小区 | 8735 |
舜清苑 | 8717 |
荣泰花园 | 8700 |
舜景花园 | 8695 |
石桥小区 | 8604 |
白鹤小区 | 8548 |
纬北小区 | 8500 |
天福苑小区 | 8493 |
金牛小区 | 8482 |
明园新区 | 8461 |
天建天和园 | 8441 |
天建天福苑 | 8429 |
荷香村 | 8421 |
天方宝华苑 | 8409 |
清河小区 | 8400 |
香港国际 | 8350 |
宝华新区 | 8333 |
黄屯小区 | 8281 |
意福苑 | 8251 |
丰泽家园 | 8245 |
明园小区 | 8214 |
金阁花园 | 8176 |
金田苑小区 | 8139 |
花格小区 | 8123 |
翠景园 | 8117 |
太平洋小区 | 8064 |
影山花园 | 8048 |
西苑小区 | 8035 |
煤炭局宿舍 | 7934 |
龙岱花园 | 7920 |
天长嘉园 | 7884 |
西苑小区 | 7814 |
药山花园 | 7807 |
官扎营新区 | 7777 |
千鹤园小区 | 7733 |
臧家屯小区 | 7675 |
燕鲁花园 | 7565 |
金泉小区 | 7500 |
胜利庄 | 7478 |
泺安家园 | 7334 |
万科金色悦城 | 7319 |
重汽彩世界 | 6071 |
历城区
山大路 | 14526 |
永大百花园 | 12502 |
利农花园 | 12250 |
黄台小区 | 11840 |
海德公馆 | 11550 |
建鑫花园 | 11535 |
建元小区 | 11523 |
黄金花园 | 11520 |
闵子骞路 | 11428 |
重汽彼岸新都 | 11281 |
汇科旺园 | 11255 |
闵子骞路小区 | 11242 |
凤鸣山庄 | 11112 |
三庆枫润山居 | 11052 |
富翔天地 | 10992 |
锦绣泉城 | 10698 |
洪楼新居 | 10520 |
福润康城 | 10400 |
泉印兰亭 | 10305 |
中建馨园 | 10208 |
恒泰花园 | 10075 |
东环花园 | 9850 |
东兴花园 | 9820 |
锦园小区 | 9820 |
上海花园 | 9800 |
逸东花园 | 9780 |
洪楼小区 | 9725 |
中建苑 | 9705 |
新龙家园 | 9620 |
东兴寓城花园 | 9615 |
新龙科技园 | 9501 |
葡萄园小区 | 9500 |
新天地小区 | 9484 |
化纤小区 | 9421 |
花园小区 | 9420 |
齐鲁世纪园 | 9301 |
金色港湾 | 9245 |
三庆新馨家园 | 9241 |
兴业嘉苑 | 9240 |
枫景园 | 9210 |
百花小区 | 9200 |
洪苑小区 | 9152 |
科苑小区 | 9122 |
七里堡小区 | 9051 |
华信花园 | 9020 |
三庆新鑫家园 | 9010 |
明福苑小区 | 9004 |
东方花园 | 9002 |
宸宇花园 | 8950 |
祝甸小区 | 8840 |
时代新城 | 8720 |
高新小区 | 8720 |
南全福小区 | 8700 |
桑园路 | 8700 |
鑫达小区 | 8472 |
清河园小区 | 8412 |
北全福小区 | 8320 |
钢城新苑 | 8300 |
鑫泉花园 | 8120 |
幸福苑 | 8120 |
万象新天 | 8111 |
景苑花园 | 7800 |
恒大城 | 7775 |
盖佳花园 | 7725 |
保利花园 | 7659 |
金河凤鸣山庄 | 6235 |
幸福柳小区 | 5512 |
南洋馨苑 | 4875 |
杨北小区 | 4000 |
高新区
海尔绿城锦兰园 | 19324 |
逸城山色 | 18253 |
海尔绿城全运村 | 17142 |
海尔绿城百合园 | 16657 |
中海奥龙观邸 | 14204 |
豫林嘉园 | 13952 |
鑫源山庄 | 13315 |
建大花园 | 12245 |
汇福山庄 | 11247 |
雅居园 | 11124 |
新生活家园 | 10824 |
鲁能康桥颐东小区 | 10758 |
绿城百合花园 | 10756 |
中齐未来城 | 10421 |
鑫苑国际城市花园 | 10248 |
天业盛世花城 | 10243 |
黄金时代 | 10234 |
中海紫御东郡 | 10221 |
盛景家园 | 10024 |
茗筑美嘉 | 10020 |
海信慧园 | 10002 |
舜奥嘉园 | 9924 |
理想家园 | 9853 |
龙园 | 9452 |
新东方花园 | 9348 |
丰奥嘉园 | 9207 |
中铁逸都国际 | 9120 |
涵玉翠岭 | 8824 |
明湖白鹭郡 | 8752 |
汉峪小区 | 8641 |
盛福小区 | 7352 |
永大颐和园 | 6724 |
槐荫区
新世界阳光花园 | 12952 |
卢浮公馆 | 12755 |
海右重华 | 11242 |
发祥巷 | 11120 |
路劲御景城 | 10505 |
凯旋新城 | 10250 |
嘉和馨园 | 10242 |
槐苑小区 | 10212 |
吉尔北苑 | 10124 |
四建槐花源 | 10124 |
绿园小区 | 9991 |
南辛花园 | 9542 |
舜承苑 | 9542 |
振兴花园 | 9541 |
嘉馨现代逸居 | 9520 |
玉景家园 | 9314 |
鑫苑城市之家 | 9245 |
顺祥新区 | 9245 |
振兴街小区 | 9243 |
兴盛家园 | 9241 |
连城水岸 | 9210 |
小康人家 | 9142 |
金銮花园 | 9124 |
德裕家园 | 9121 |
槐村西里 | 9101 |
鲁信南辛苑 | 9045 |
群盛华城 | 9025 |
居易香桔市 | 9012 |
槐兴家园 | 8812 |
泉城花园 | 8617 |
裕园小区 | 8457 |
外海西子城市花园 | 8424 |
昆仑街小区 | 8421 |
世佳戎居 | 8242 |
匡山小区 | 8088 |
二合里小区 | 7866 |
汇馨祥和苑 | 7854 |
吉尔西苑 | 7854 |
实力伴云居 | 7842 |
艾菲尔花园 | 7814 |
前屯小区 | 7812 |
美里新居 | 7721 |
实力荣祥花园 | 7624 |
闫千户小区 | 7540 |
富雅园 | 7521 |
老屯铁路小区 | 7421 |
文苑花园小区 | 7420 |
五龙居苑 | 7242 |
桃园小区 | 7242 |
八里桥小区 | 7242 |
公交花园 | 7241 |
刘堂小区 | 7214 |
绿地国际花都 | 6769 |
明星小区 | 6742 |
新沙小区 | 6152 |
千户豪庭 | 5821 |
馨苑小区 | 5214 |
景绣苑 | 4615 |
世纪中华城 | 4541 |
大杨新区 | 4452 |
普照园小区 | 4142 |
长清区
文昌山庄 | 7550 |
警苑小区 | 6071 |
文昌东苑 | 5812 |
楚天书香门第 | 5751 |
恒大绿洲 | 5440 |
长兴苑 | 5407 |
永安小区 | 4944 |
耕读世家 | 4934 |
中建长清湖 | 4781 |
鲁商常春藤 | 4634 |
济柴家园 | 3951 |
章丘
正大百脉豪庭 | 7254 |
汇泉丽景 | 7128 |
中铁诺德名城 | 6624 |
永大明珠东山花园 | 6475 |
新世纪花园 | 6451 |
正大明泉花园 | 6284 |
泉山逸品 | 6123 |
福泰新都城 | 6121 |
齐鲁涧桥 | 6120 |
山水泉城 | 5945 |
新天地小区 | 5741 |
明珠小区 | 5497 |
宏昌馨园 | 5475 |
重汽翡翠东郡 | 5417 |
眼明泉小区 | 5142 |
碧桂园凤凰城 | 5142 |
锦绣花园 | 5127 |
明山秀水 | 4952 |
佳兴天城 | 4751 |
中国诺贝尔城 | 4324 |
龙山花苑 | 4125 |
圣井冠军花苑 | 3681 |
济阳
闻韶苑 | 6014 |
富锦文苑 | 5014 |
三发小区 | 4812 |
禧福凤凰城 | 4724 |
盛世瑞城 | 4524 |
金湖国际 | 4515 |
腾骐骏安 | 4484 |
幸福泉城尚郡 | 4214 |
华鑫现代城 | 4210 |
商河
宝恒 水木清华 |
3754 |
鑫隆帝景城 | 2957 |
三发 尚河名郡 |
2954 |
豪门又一城 | 2954 |
平阴
玫瑰园小区 4751
编制说明:房价数据都是各小区目前二手房挂牌均价,取自安居客、搜房网、58同城、赶集网等网站,如果各网站挂牌均价不统一,则取中位数,相比起我们公布的数据,单套房源因装修、楼层、位置、面积、产权年限等因素,会出现小幅差异,本数据仅供参考。
初审编辑:王晓亮
责任编辑:李晓宁
省教育厅下发通知要求各高校必须进行新生资格审查,未经同意或未有足够证据证明为不可抗拒原因逾期不报到的学生,视为自行放弃入学资格。通过弄虚作假、徇私舞弊方式骗取高考加分资格、录取资格或企图冒名顶替入学的新生、未按规定公示有关资格身份的新生、未经省级...[详细]
水电费账单、登机牌随意丢;手机自动连接公共WiFi;网络调查随便填写……这些平时不太起眼的细节当中就藏着你的个人信息,稍有不慎就可能落入不法分子的手中成为安全隐患。警方盘点了八类可能泄露个人信息的途径,并作出相应提醒。 [详细]
近日,一篇《信用分不达标,工作都找不到了》的文章引发市民对“信用分”的关注。据了解,戴尔、麦当劳、趣分期、牛电科技等企业将“芝麻信用评分”等第三方征信机构的信用评价,作为招募大学毕业生、实习生的重要参考。[详细]
4日,趵突泉水位为29.29米,与3日相比已经跌了2厘米。趵突泉水位已经从8月22日的29.43米下降了14厘米。由于已经进入秋季,济南降水较少,趵突泉水位今年恐已经到顶。但今年趵突泉水位仍然是复涌以来,同期第三高的水位,比去年和前年的同期水位都高出约1米。今年9月仍为3...[详细]
山东商报记者统计了济南571个小区的二手房价格,想买房的、卖房的,这就可以参考一下了 [详细]
9月1日,临沂高速交警支队直属大队民警在巡逻中发现一辆路虎越野车在高速公路上横冲直撞,民警将其拦下后,在后备箱里意外查获一只自制枪械。经现场盘问,据驾驶员交代,他叫魏某,是日照莒县人,今年25岁,随车携带的狙击气枪是2014年春天从网上买来打野鸟玩的。[详细]