项目 最低价(元) 最高价(元) 日期
开幕式 200 5000 8月8日
闭幕式 150 3000 8月24日
10公里公开水域游泳 30 30 8月20日-21日
射箭 50 100 8月9日-15日
羽毛球 50 500 8月9日-17日
棒球 50 150 8月13日-23日
篮球 50 1000 8月9日-24日
沙滩排球 50 400 8月9日-22日
拳击 30 400 8月9日-24日
皮划艇静水 30 80 8月18日-23日
皮划艇激流回旋 30 100 8月11日-14日
小轮车越野 50 100 8月20日-21日
山地自行车 30 30 8月22日-23日
公路自行车 未定 未定 8月9日-13日
场地自行车 50 100 8月15日-19日
跳水 60 500 8月10日-23日
马术 40 400 8月9日-20日
击剑 50 100 8月9日-17日
足球 40 800 8月6日-23日
竞技体操 50 300 8月9日-19日
艺术体操 100 400 8月21日-24日
蹦床 50 100 8月16日-19日
手球 30 80 8月9日-24日
曲棍球 30 150 8月10日-23日
柔道 50 200 8月9日-15日
现代五项 30 50 8月21日-22日
赛艇 30 80 8月9日-17日
帆船 未定 未定 8月9日-21日
射击 30 50 8月9日-17日
垒球 30 120 8月12日-21日
游泳 100 800 8月9日-17日
花样游泳 60 500 8月17日-22日
乒乓球 50 800 8月13日-23日
跆拳道 50 200 8月20日-23日
网球 100 600 8月10日-17日
铁人三项 50 50 8月18日-19日
排球 50 800 8月9日-24日
水球 30 400 8月10日-24日
举重 30 200 8月9日-19日
摔跤 50 200 8月12日-21日